SCHEDULE
開催日程
開門時刻 10時 ※本場モーニング開催を除く。
2023年 8月 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
本場開催 | FⅠ 第27回 山頭火賞争奪戦/スポーツ報知西部発刊25周年記念杯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 駅前SC | FⅠ 小田原 | GⅢ 富山 | FⅠ 防府 in 玉野 | FⅠ 別府 | FⅠ 豊橋 | FⅠ 小松島 | FⅠ 岸和田 | FⅠ 高知 | GⅢ 向日町 | ||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 立川 | GⅢ 和歌山 | FⅠ 宇都宮 | FⅠ 前橋 | FⅠ 富山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ いわき平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 玉野 | FⅠ 小倉 | GⅢ 京王閣 | GⅠ オールスター競輪 西武園 | FⅠ 久留米 | GⅢ 松戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
その他 |
2023年 8月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
31 | 月 | FⅠ 小田原 | FⅠ 玉野 | ||||
1 | 火 | ||||||
2 | 水 | FⅠ いわき平 | |||||
3 | 木 | GⅢ 富山 | |||||
4 | 金 | ||||||
5 | 土 | FⅠ 小倉 | |||||
6 | 日 | FⅠ 立川 | |||||
7 | 月 | ||||||
8 | 火 | FⅠ 第27回 山頭火賞争奪戦/スポーツ報知西部発刊25周年記念杯 | FⅠ 防府 in 玉野 | ||||
9 | 水 | ||||||
10 | 木 | GⅢ 和歌山 | GⅢ 京王閣 | ||||
11 | 金 | ||||||
12 | 土 | ||||||
13 | 日 | ||||||
14 | 月 | ||||||
15 | 火 | FⅠ 別府 | FⅠ 宇都宮 | GⅠ オールスター競輪 西武園 | |||
16 | 水 | ||||||
17 | 木 | ||||||
18 | 金 | FⅠ 豊橋 | FⅠ 前橋 | ||||
19 | 土 | ||||||
20 | 日 | ||||||
21 | 月 | FⅠ 小松島 | FⅠ 久留米 | ||||
22 | 火 | ||||||
23 | 水 | ||||||
24 | 木 | ||||||
25 | 金 | FⅠ 岸和田 | |||||
26 | 土 | GⅢ 松戸 | |||||
27 | 日 | ||||||
28 | 月 | FⅠ 高知 | |||||
29 | 火 | ||||||
30 | 水 | ||||||
31 | 木 | GⅢ 向日町 | FⅠ 富山 | ||||
1 | 金 | ||||||
2 | 土 | ||||||
3 | 日 |
2023年 9月 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
本場開催 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 駅前SC | GⅢ 向日町 | FⅠ 和歌山 | GⅢ 立川 | FⅠ 宇都宮 | GⅡ 共同通信社杯 青森 | GⅢ 松阪 | GⅢ 豊橋 | |||||||||||||||||||||||||
FⅠ 富山 | FⅠ 松阪 | FⅠ 向日町 | FⅠ 弥彦 | FⅠ 福井 | FⅠ 高知 | |||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 平塚 | FⅠ 玉野 | FⅠ 静岡 | FⅠ 豊橋 | FⅠ 弥彦 | FⅠ 松戸 | FⅠ 京王閣 | ||||||||||||||||||||||||||
その他 |
2023年 9月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
31 | 木 | GⅢ 向日町 | FⅠ 富山 | ||||
1 | 金 | ||||||
2 | 土 | ||||||
3 | 日 | ||||||
4 | 月 | FⅠ 和歌山 | FⅠ 平塚 | ||||
5 | 火 | ||||||
6 | 水 | FⅠ 松阪 | |||||
7 | 木 | GⅢ 立川 | FⅠ 玉野 | ||||
8 | 金 | ||||||
9 | 土 | ||||||
10 | 日 | FⅠ 向日町 | FⅠ 静岡 | ||||
11 | 月 | ||||||
12 | 火 | FⅠ 宇都宮 | |||||
13 | 水 | FⅠ 豊橋 | |||||
14 | 木 | ||||||
15 | 金 | GⅡ 共同通信社杯 青森 | |||||
16 | 土 | FⅠ 弥彦 | |||||
17 | 日 | ||||||
18 | 月 | ||||||
19 | 火 | ||||||
20 | 水 | ||||||
21 | 木 | FⅠ 福井 | FⅠ 弥彦 | ||||
22 | 金 | ||||||
23 | 土 | GⅢ 松阪 | |||||
24 | 日 | FⅠ 松戸 | |||||
25 | 月 | ||||||
26 | 火 | ||||||
27 | 水 | ||||||
28 | 木 | GⅢ 豊橋 | FⅠ 高知 | ||||
29 | 金 | FⅠ 京王閣 | |||||
30 | 土 | ||||||
1 | 日 |
2023年 10月 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
本場開催 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 駅前SC | GⅢ 豊橋 | FⅠ 福井 | GⅢ 熊本in久留米 | GⅢ 小田原 | FⅠ 高松 | GⅠ 寬仁親王牌 弥彦 | FⅠ 和歌山 | FⅠ 広島in玉野 | FⅠ 伊東温泉 | |||||||||||||||||||||||||
FⅠ 高知 | FⅠ 大宮 | FⅠ 弥彦 | FⅠ 富山 | FⅠ 和歌山 | FⅠ 青森 | FⅠ 武雄 | FⅠ 大垣 | |||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 川崎 | FⅠ 松戸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 京王閣 | GⅠ オールガールズクラシック 松戸 | FⅠ 玉野 | FⅠ 青森 | FⅠ 武雄 | FⅠ 函館 | GⅢ 京王閣 | ||||||||||||||||||||||||||||
その他 |
2023年 10月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
28 | 木 | GⅢ 豊橋 | FⅠ 高知 | ||||
29 | 金 | FⅠ 京王閣 | |||||
30 | 土 | ||||||
1 | 日 | ||||||
2 | 月 | FⅠ 福井 | GⅠ オールガールズクラシック 松戸 | ||||
3 | 火 | FⅠ 大宮 | |||||
4 | 水 | ||||||
5 | 木 | FⅠ 玉野 | |||||
6 | 金 | GⅢ 熊本in久留米 | FⅠ 弥彦 | ||||
7 | 土 | ||||||
8 | 日 | ||||||
9 | 月 | ||||||
10 | 火 | FⅠ 富山 | |||||
11 | 水 | ||||||
12 | 木 | GⅢ 小田原 | FⅠ 青森 | ||||
13 | 金 | ||||||
14 | 土 | FⅠ 和歌山 | |||||
15 | 日 | FⅠ 武雄 | |||||
16 | 月 | FⅠ 高松 | |||||
17 | 火 | FⅠ 川崎 | |||||
18 | 水 | ||||||
19 | 木 | GⅠ 寬仁親王牌 弥彦 | |||||
20 | 金 | FⅠ 青森 | |||||
21 | 土 | ||||||
22 | 日 | ||||||
23 | 月 | FⅠ 和歌山 | FⅠ 函館 | ||||
24 | 火 | ||||||
25 | 水 | FⅠ 松戸 | |||||
26 | 木 | FⅠ 広島in玉野 | FⅠ 武雄 | ||||
27 | 金 | ||||||
28 | 土 | GⅢ 京王閣 | |||||
29 | 日 | FⅠ 大垣 | |||||
30 | 月 | FⅠ 伊東温泉 | |||||
31 | 火 |
2023年 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
本場開催 | GⅢ 周防国府杯争奪戦 | |||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 駅前SC | GⅢ 防府in玉野 | FⅠ 小松島 | FⅠ 高松 | FⅠ 福井 | GⅢ 大垣 | FⅠ 高知 | FⅠ 佐世保 | FⅠ 豊橋 | ||||||||||||||||||||||
FⅠ 前橋 | FⅠ 京王閣 | FⅠ 静岡 | FⅠ 広島in玉野 | FⅠ 松戸 | FⅠ いわき平 | |||||||||||||||||||||||||
FⅠ 別府 | GⅢ 四日市 | FⅠ いわき平 | FⅠ 奈良 | GⅠ 競輪祭 小倉 | FⅠ 玉野 | |||||||||||||||||||||||||
その他 |
2023年 11月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
1 | 水 | ||||||
2 | 木 | GⅢ 周防国府杯争奪戦 | GⅢ 防府in玉野 | ||||
3 | 金 | ||||||
4 | 土 | ||||||
5 | 日 | ||||||
6 | 月 | FⅠ 小松島 | FⅠ 別府 | ||||
7 | 火 | FⅠ 前橋 | |||||
8 | 水 | ||||||
9 | 木 | FⅠ 高松 | GⅢ 四日市 | ||||
10 | 金 | FⅠ 京王閣 | |||||
11 | 土 | ||||||
12 | 日 | ||||||
13 | 月 | FⅠ 福井 | FⅠ いわき平 | ||||
14 | 火 | FⅠ 静岡 | |||||
15 | 水 | ||||||
16 | 木 | GⅢ 大垣 | FⅠ 奈良 | ||||
17 | 金 | ||||||
18 | 土 | FⅠ 広島in玉野 | |||||
19 | 日 | ||||||
20 | 月 | ||||||
21 | 火 | FⅠ 高知 | FⅠ 松戸 | GⅠ 競輪祭 小倉 | |||
22 | 水 | ||||||
23 | 木 | ||||||
24 | 金 | FⅠ 佐世保 | FⅠ いわき平 | ||||
25 | 土 | ||||||
26 | 日 | ||||||
27 | 月 | FⅠ 豊橋 | FⅠ 玉野 | ||||
28 | 火 | ||||||
29 | 水 | ||||||
30 | 木 |
2023年 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
本場開催 | FⅠ 創刊75周年記念スポニチ金杯争奪戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 駅前SC | FⅠ 松阪 | FⅠ 防府in玉野 | GⅢ 別府 | GⅢ 佐世保 | FⅠ 静岡 | GⅢ 広島in玉野 | FⅠ 小松島 | GP 立川 | |||||||||||||||||||||||||
FⅠ 大宮 | FⅠ 高知 | FⅠ 向日町 | FⅠ 松阪 | FⅠ 熊本in久留米 | FⅠ 大垣 | ||||||||||||||||||||||||||||
GⅢ 伊東温泉 | FⅠ 松阪 | FⅠ 松山 | FⅠ 松戸 | FⅠ いわき平 | |||||||||||||||||||||||||||||
その他 |
2023年 12月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
1 | 金 | FⅠ 松阪 | |||||
2 | 土 | FⅠ 大宮 | GⅢ 伊東温泉 | ||||
3 | 日 | ||||||
4 | 月 | FⅠ 創刊75周年記念スポニチ金杯争奪戦 | FⅠ 防府in玉野 | ||||
5 | 火 | ||||||
6 | 水 | ||||||
7 | 木 | GⅢ 別府 | FⅠ 高知 | ||||
8 | 金 | FⅠ 松阪 | |||||
9 | 土 | ||||||
10 | 日 | ||||||
11 | 月 | ||||||
12 | 火 | ||||||
13 | 水 | ||||||
14 | 木 | GⅢ 佐世保 | FⅠ 向日町 | ||||
15 | 金 | ||||||
16 | 土 | FⅠ 松山 | |||||
17 | 日 | ||||||
18 | 月 | FⅠ 静岡 | |||||
19 | 火 | ||||||
20 | 水 | FⅠ 松阪 | |||||
21 | 木 | GⅢ 広島in玉野 | |||||
22 | 金 | ||||||
23 | 土 | ||||||
24 | 日 | FⅠ 熊本in久留米 | |||||
25 | 月 | FⅠ 小松島 | |||||
26 | 火 | FⅠ 松戸 | |||||
27 | 水 | ||||||
28 | 木 | GP 立川 | |||||
29 | 金 | FⅠ いわき平 | |||||
30 | 土 | ||||||
31 | 日 | FⅠ 大垣 | |||||
1 | 月 | ||||||
2 | 火 |
12/31~1/3は駅前SCのみでの発売となります。
2024年 1月 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
本場開催 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 駅前SC | FⅠ 平塚 | GⅢ 大宮 | GⅢ 和歌山 | GⅢ 川崎 | FⅠ 宇都宮 | GⅢ いわき平 | FⅠ 平塚 | |||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 大垣 | FⅠ 高知 | FⅠ 岸和田 | FⅠ 小田原 | FⅠ 高松 | FⅠ 名古屋 | FⅠ 岐阜 | ||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 名古屋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 京王閣 | FⅠ 松山 | FⅠ 小倉 | FⅠ 佐世保 | FⅠ 小倉 | FⅠ 久留米 | FⅠ 小倉 | ||||||||||||||||||||||||||||
その他 |
2024年 1月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
31 | 日 | FⅠ 大垣 | |||||
1 | 月 | FⅠ 平塚 | FⅠ 京王閣 | ||||
2 | 火 | ||||||
3 | 水 | FⅠ 高知 | |||||
4 | 木 | ||||||
5 | 金 | GⅢ 大宮 | |||||
6 | 土 | ||||||
7 | 日 | FⅠ 岸和田 | |||||
8 | 月 | FⅠ 松山 | |||||
9 | 火 | ||||||
10 | 水 | FⅠ 小田原 | |||||
11 | 木 | GⅢ 和歌山 | |||||
12 | 金 | ||||||
13 | 土 | FⅠ 小倉 | |||||
14 | 日 | FⅠ 高松 | |||||
15 | 月 | ||||||
16 | 火 | ||||||
17 | 水 | ||||||
18 | 木 | GⅢ 川崎 | FⅠ 佐世保 | ||||
19 | 金 | ||||||
20 | 土 | ||||||
21 | 日 | FⅠ 名古屋 | FⅠ 小倉 | ||||
22 | 月 | FⅠ 宇都宮 | |||||
23 | 火 | ||||||
24 | 水 | ||||||
25 | 木 | GⅢ いわき平 | FⅠ 岐阜 | ||||
26 | 金 | FⅠ 久留米 | |||||
27 | 土 | ||||||
28 | 日 | FⅠ 名古屋 | |||||
29 | 月 | FⅠ 平塚 | |||||
30 | 火 | ||||||
31 | 水 | FⅠ 小倉 | |||||
1 | 木 | ||||||
2 | 金 |
12/31~1/3は駅前SCのみでの発売となります。
2024年 2月 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
本場開催 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 駅前SC | GⅢ 静岡 | FⅠ 小松島 | GⅠ 全日本選抜 岐阜 | FⅠ 広島in玉野 | GⅢ 高松 | GⅢ 奈良 | FⅠ 西武園 | GⅢ 玉野 | |||||||||||||||||||||||||
FⅠ 小松島 | FⅠ 宇都宮 | FⅠ 取手 | FⅠ 西武園 | FⅠ 豊橋 | FⅠ 小田原 | FⅠ 岐阜 | |||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 四日市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 小倉 | FⅠ 川崎 | FⅠ 伊東温泉 | FⅠ 前橋 | FⅠ 松山 | FⅠ 佐世保 | ||||||||||||||||||||||||||||
その他 |
2024年 2月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
31 | 水 | FⅠ 小倉 | |||||
1 | 木 | GⅢ 静岡 | FⅠ 小松島 | ||||
2 | 金 | ||||||
3 | 土 | ||||||
4 | 日 | ||||||
5 | 月 | FⅠ 宇都宮 | |||||
6 | 火 | FⅠ 小松島 | |||||
7 | 水 | FⅠ 川崎 | |||||
8 | 木 | ||||||
9 | 金 | GⅠ 全日本選抜 岐阜 | |||||
10 | 土 | FⅠ 取手 | |||||
11 | 日 | ||||||
12 | 月 | ||||||
13 | 火 | FⅠ 西武園 | FⅠ 伊東温泉 | ||||
14 | 水 | FⅠ 広島in玉野 | |||||
15 | 木 | ||||||
16 | 金 | ||||||
17 | 土 | GⅢ 高松 | FⅠ 豊橋 | ||||
18 | 日 | FⅠ 前橋 | |||||
19 | 月 | ||||||
20 | 火 | FⅠ 四日市 | |||||
21 | 水 | FⅠ 小田原 | |||||
22 | 木 | GⅢ 奈良 | |||||
23 | 金 | FⅠ 松山 | |||||
24 | 土 | ||||||
25 | 日 | FⅠ 岐阜 | |||||
26 | 月 | FⅠ 西武園 | |||||
27 | 火 | ||||||
28 | 水 | FⅠ 佐世保 | |||||
29 | 木 | GⅢ 玉野 | |||||
1 | 金 | ||||||
2 | 土 | ||||||
3 | 日 |
2024年 3月 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
本場開催 | FⅠ 日刊スポーツ杯争奪戦/CTC杯 | FⅠ 第53回毛利賞争奪戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 駅前SC | GⅢ 玉野 | FⅠ 向日町 | GⅢ 松山 | FⅠ 防府in玉野 | FⅠ 高知 | GⅡ ウィナーズC 取手 | FⅠ 防府in玉野 | GⅢ 武雄 | |||||||||||||||||||||||||
FⅠ 大宮 | FⅠ 立川 | FⅠ 福井 | FⅠ 前橋 | FⅠ 平塚 | FⅠ 岐阜 | ||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 小倉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 佐世保 | FⅠ 京王閣 | FⅠ 四日市 | GⅢ 伊東温泉 | FⅠ 小倉 | FⅠ 川崎 | ||||||||||||||||||||||||||||
その他 |
2024年 3月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
28 | 水 | FⅠ 佐世保 | |||||
29 | 木 | GⅢ 玉野 | |||||
1 | 金 | FⅠ 大宮 | |||||
2 | 土 | ||||||
3 | 日 | ||||||
4 | 月 | FⅠ 向日町 | FⅠ 京王閣 | ||||
5 | 火 | ||||||
6 | 水 | FⅠ 小倉 | |||||
7 | 木 | GⅢ 松山 | |||||
8 | 金 | FⅠ 立川 | |||||
9 | 土 | FⅠ 四日市 | |||||
10 | 日 | ||||||
11 | 月 | FⅠ 福井 | |||||
12 | 火 | ||||||
13 | 水 | FⅠ 日刊スポーツ杯争奪戦/CTC杯 | FⅠ 防府in玉野 | ||||
14 | 木 | GⅢ 伊東温泉 | |||||
15 | 金 | FⅠ 前橋 | |||||
16 | 土 | ||||||
17 | 日 | FⅠ 高知 | |||||
18 | 月 | FⅠ 平塚 | FⅠ 小倉 | ||||
19 | 火 | ||||||
20 | 水 | ||||||
21 | 木 | GⅡ ウィナーズC 取手 | |||||
22 | 金 | FⅠ 岐阜 | |||||
23 | 土 | ||||||
24 | 日 | ||||||
25 | 月 | FⅠ 第53回毛利賞争奪戦 | FⅠ 防府in玉野 | ||||
26 | 火 | FⅠ 川崎 | |||||
27 | 水 | ||||||
28 | 木 | GⅢ 武雄 | |||||
29 | 金 | ||||||
30 | 土 | ||||||
31 | 日 |