SCHEDULE
開催日程
開門時刻 10時 ※本場モーニング開催を除く。
2023年 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
本場開催 | FⅠ 防府 | |||||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 駅前SC | FⅠ 防府 in 玉野 | GⅢ 高知 | FⅠ 福井 | GⅢ 小田原 | FⅠ 西武園 | GⅢ 武雄 | GⅢ 万博協賛 久留米 | |||||||||||||||||||||||||
FⅠ 熊本 in 久留米 | FⅠ 立川 | FⅠ 取手 | FⅠ 小松島 | FⅠ いわき平 | FⅠ 富山 | FⅠ 取手 | FⅠ 静岡 | |||||||||||||||||||||||||
FⅠ 函館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GⅢ 四日市 | FⅠ 四日市 | FⅠ 小倉 | FⅠ 松山 | FⅠ 奈良 | FⅠ 松山 | |||||||||||||||||||||||||||
その他 |
2023年 4月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
1 | 土 | FⅠ 熊本 in 久留米 | GⅢ 四日市 | ||||
2 | 日 | ||||||
3 | 月 | FⅠ 防府 | FⅠ 防府 in 玉野 | ||||
4 | 火 | ||||||
5 | 水 | FⅠ 立川 | |||||
6 | 木 | GⅢ 高知 | |||||
7 | 金 | ||||||
8 | 土 | ||||||
9 | 日 | ||||||
10 | 月 | FⅠ 福井 | FⅠ 取手 | ||||
11 | 火 | ||||||
12 | 水 | FⅠ 四日市 | |||||
13 | 木 | GⅢ 小田原 | |||||
14 | 金 | FⅠ 小松島 | |||||
15 | 土 | ||||||
16 | 日 | ||||||
17 | 月 | FⅠ いわき平 | FⅠ 小倉 | ||||
18 | 火 | ||||||
19 | 水 | FⅠ 西武園 | |||||
20 | 木 | FⅠ 富山 | FⅠ 松山 | ||||
21 | 金 | ||||||
22 | 土 | GⅢ 武雄 | |||||
23 | 日 | ||||||
24 | 月 | FⅠ 取手 | |||||
25 | 火 | FⅠ 奈良 | |||||
26 | 水 | ||||||
27 | 木 | GⅢ 万博協賛 久留米 | FⅠ 函館 | ||||
28 | 金 | ||||||
29 | 土 | FⅠ 静岡 | |||||
30 | 日 | FⅠ 松山 | |||||
1 | 月 | ||||||
2 | 火 |
2023年 5月 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
本場開催 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 駅前SC | FⅠ 静岡 | GⅠ 日本選手権競輪 平塚 | FⅠ 高松 | GⅢ 函館 | GⅢ 宇都宮 | FⅠ 高知 | FⅡ 全プロ | FⅠ 広島 in 玉野 | |||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 岸和田 | FⅠ 武雄 | FⅠ 富山 | FⅠ 広島 in 玉野 | FⅠ 西武園 | FⅠ 大宮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 佐世保 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 松山 | FⅡ 四日市ルーキーシリーズ | FⅠ 奈良 | FⅠ 小倉 | FⅠ 武雄 | FⅠ 函館 | FⅠ 伊東温泉 | |||||||||||||||||||||||||||||
その他 |
2023年 5月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
29 | 土 | FⅠ 静岡 | |||||
30 | 日 | FⅠ 松山 | |||||
1 | 月 | ||||||
2 | 火 | GⅠ 日本選手権競輪 平塚 | FⅠ 佐世保 | ||||
3 | 水 | ||||||
4 | 木 | ||||||
5 | 金 | FⅠ 岸和田 | FⅡ 四日市ルーキーシリーズ | ||||
6 | 土 | ||||||
7 | 日 | ||||||
8 | 月 | FⅠ 武雄 | FⅠ 奈良 | ||||
9 | 火 | ||||||
10 | 水 | FⅠ 高松 | |||||
11 | 木 | FⅠ 富山 | |||||
12 | 金 | ||||||
13 | 土 | GⅢ 函館 | FⅠ 小倉 | ||||
14 | 日 | ||||||
15 | 月 | ||||||
16 | 火 | ||||||
17 | 水 | ||||||
18 | 木 | GⅢ 宇都宮 | FⅠ 広島 in 玉野 | FⅠ 武雄 | |||
19 | 金 | ||||||
20 | 土 | ||||||
21 | 日 | ||||||
22 | 月 | ||||||
23 | 火 | FⅠ 高知 | FⅠ 函館 | ||||
24 | 水 | ||||||
25 | 木 | FⅠ 西武園 | |||||
26 | 金 | ||||||
27 | 土 | FⅡ 全プロ | |||||
28 | 日 | ||||||
29 | 月 | FⅠ 広島 in 玉野 | FⅠ 伊東温泉 | ||||
30 | 火 | ||||||
31 | 水 | FⅠ 大宮 | |||||
1 | 木 | ||||||
2 | 金 |
2023年 6月 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
本場開催 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 駅前SC | FⅠ 大宮 | GⅢ 大垣 | GⅢ 向日町 | GⅠ 高松宮記念杯 岸和田 | FⅠ 高松 | FⅠ 和歌山 | GⅢ 前橋 | ||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 岸和田 | FⅠ 弥彦 | FⅠ 弥彦 | FⅠ 大垣 | FⅠ 平塚 | FⅠ 伊東温泉 | GⅢ 久留米 | FⅠ 向日町 | ||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 小倉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 別府 | FⅠ 玉野 | FⅠ 佐世保 | FⅠ 小倉 | FⅠ 名古屋 | FⅠ 四日市 | ||||||||||||||||||||||||||||
その他 |
2023年 6月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
31 | 水 | FⅠ 大宮 | |||||
1 | 木 | FⅠ 別府 | |||||
2 | 金 | ||||||
3 | 土 | GⅢ 大垣 | |||||
4 | 日 | FⅠ 岸和田 | |||||
5 | 月 | ||||||
6 | 火 | FⅠ 玉野 | |||||
7 | 水 | FⅠ 弥彦 | |||||
8 | 木 | GⅢ 向日町 | FⅠ 小倉 | ||||
9 | 金 | FⅠ 弥彦 | |||||
10 | 土 | FⅠ 大垣 | |||||
11 | 日 | ||||||
12 | 月 | ||||||
13 | 火 | GⅠ 高松宮記念杯 岸和田 | FⅠ 佐世保 | ||||
14 | 水 | ||||||
15 | 木 | ||||||
16 | 金 | FⅠ 平塚 | |||||
17 | 土 | ||||||
18 | 日 | ||||||
19 | 月 | FⅠ 高松 | FⅠ 小倉 | ||||
20 | 火 | ||||||
21 | 水 | FⅠ 伊東温泉 | |||||
22 | 木 | FⅠ 和歌山 | |||||
23 | 金 | ||||||
24 | 土 | GⅢ 久留米 | FⅠ 名古屋 | ||||
25 | 日 | ||||||
26 | 月 | ||||||
27 | 火 | ||||||
28 | 水 | ||||||
29 | 木 | GⅢ 前橋 | FⅠ 向日町 | FⅠ 四日市 | |||
30 | 金 | ||||||
1 | 土 | ||||||
2 | 日 |
2023年 7月 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
本場開催 | FⅠ 第3回 石村正利記念杯/デイリースポーツ杯争奪戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 駅前SC | GⅢ 前橋 | FⅠ 弥彦 | GⅢ 小松島 | FⅠ 広島 in 玉野 | FⅠ 高松 | FⅠ 防府 in 玉野 | FⅠ 青森 | GⅢ 名古屋 | FⅠ 小田原 | ||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 向日町 | FⅠ 向日町 | FⅠ 小田原 | FⅠ 和歌山 | GⅢ 福井 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 前橋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 四日市 | FⅠ 青森 | FⅠ 京王閣 | GⅡ サマーナイトフェスティバル 函館 | FⅠ 久留米 | FⅠ 小倉 | FⅠ 玉野 | FⅠ 玉野 | ||||||||||||||||||||||||||||
その他 |
2023年 7月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
29 | 木 | GⅢ 前橋 | FⅠ 向日町 | FⅠ 四日市 | |||
30 | 金 | ||||||
1 | 土 | ||||||
2 | 日 | ||||||
3 | 月 | FⅠ 弥彦 | |||||
4 | 火 | ||||||
5 | 水 | FⅠ 向日町 | |||||
6 | 木 | GⅢ 小松島 | |||||
7 | 金 | ||||||
8 | 土 | ||||||
9 | 日 | FⅠ 青森 | |||||
10 | 月 | FⅠ 広島 in 玉野 | |||||
11 | 火 | ||||||
12 | 水 | FⅠ 小田原 | FⅠ 京王閣 | ||||
13 | 木 | ||||||
14 | 金 | ||||||
15 | 土 | FⅠ 高松 | GⅡ サマーナイトフェスティバル 函館 | ||||
16 | 日 | ||||||
17 | 月 | ||||||
18 | 火 | FⅠ 和歌山 | FⅠ 久留米 | ||||
19 | 水 | ||||||
20 | 木 | FⅠ 第3回 石村正利記念杯/デイリースポーツ杯争奪戦 | FⅠ 防府 in 玉野 | ||||
21 | 金 | ||||||
22 | 土 | GⅢ 福井 | |||||
23 | 日 | FⅠ 小倉 | |||||
24 | 月 | FⅠ 青森 | |||||
25 | 火 | ||||||
26 | 水 | FⅠ 玉野 | |||||
27 | 木 | GⅢ 名古屋 | |||||
28 | 金 | FⅠ 前橋 | |||||
29 | 土 | ||||||
30 | 日 | ||||||
31 | 月 | FⅠ 小田原 | FⅠ 玉野 | ||||
1 | 火 | ||||||
2 | 水 |
2023年 8月 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
本場開催 | FⅠ 第27回 山頭火賞争奪戦/スポーツ報知西部発刊25周年記念杯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 駅前SC | FⅠ 小田原 | GⅢ 富山 | FⅠ 防府 in 玉野 | FⅠ 別府 | FⅠ 豊橋 | FⅠ 小松島 | FⅠ 岸和田 | FⅠ 高知 | GⅢ 向日町 | ||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 立川 | GⅢ 和歌山 | FⅠ 宇都宮 | FⅠ 前橋 | FⅠ 富山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ いわき平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 玉野 | FⅠ 小倉 | GⅢ 京王閣 | GⅠ オールスター競輪 西武園 | FⅠ 久留米 | GⅢ 松戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
その他 |
2023年 8月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
31 | 月 | FⅠ 小田原 | FⅠ 玉野 | ||||
1 | 火 | ||||||
2 | 水 | FⅠ いわき平 | |||||
3 | 木 | GⅢ 富山 | |||||
4 | 金 | ||||||
5 | 土 | FⅠ 小倉 | |||||
6 | 日 | FⅠ 立川 | |||||
7 | 月 | ||||||
8 | 火 | FⅠ 第27回 山頭火賞争奪戦/スポーツ報知西部発刊25周年記念杯 | FⅠ 防府 in 玉野 | ||||
9 | 水 | ||||||
10 | 木 | GⅢ 和歌山 | GⅢ 京王閣 | ||||
11 | 金 | ||||||
12 | 土 | ||||||
13 | 日 | ||||||
14 | 月 | ||||||
15 | 火 | FⅠ 別府 | FⅠ 宇都宮 | GⅠ オールスター競輪 西武園 | |||
16 | 水 | ||||||
17 | 木 | ||||||
18 | 金 | FⅠ 豊橋 | FⅠ 前橋 | ||||
19 | 土 | ||||||
20 | 日 | ||||||
21 | 月 | FⅠ 小松島 | FⅠ 久留米 | ||||
22 | 火 | ||||||
23 | 水 | ||||||
24 | 木 | ||||||
25 | 金 | FⅠ 岸和田 | |||||
26 | 土 | GⅢ 松戸 | |||||
27 | 日 | ||||||
28 | 月 | FⅠ 高知 | |||||
29 | 火 | ||||||
30 | 水 | ||||||
31 | 木 | GⅢ 向日町 | FⅠ 富山 | ||||
1 | 金 | ||||||
2 | 土 | ||||||
3 | 日 |
2023年 9月 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
本場開催 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 駅前SC | GⅢ 向日町 | FⅠ 和歌山 | GⅢ 立川 | FⅠ 宇都宮 | GⅡ 共同通信社杯 青森 | GⅢ 松阪 | GⅢ 豊橋 | |||||||||||||||||||||||||
FⅠ 富山 | FⅠ 松阪 | FⅠ 向日町 | FⅠ 弥彦 | FⅠ 福井 | FⅠ 高知 | |||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 平塚 | FⅠ 玉野 | FⅠ 静岡 | FⅠ 豊橋 | FⅠ 弥彦 | FⅠ 松戸 | FⅠ 京王閣 | ||||||||||||||||||||||||||
その他 |
2023年 9月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
31 | 木 | GⅢ 向日町 | FⅠ 富山 | ||||
1 | 金 | ||||||
2 | 土 | ||||||
3 | 日 | ||||||
4 | 月 | FⅠ 和歌山 | FⅠ 平塚 | ||||
5 | 火 | ||||||
6 | 水 | FⅠ 松阪 | |||||
7 | 木 | GⅢ 立川 | FⅠ 玉野 | ||||
8 | 金 | ||||||
9 | 土 | ||||||
10 | 日 | FⅠ 向日町 | FⅠ 静岡 | ||||
11 | 月 | ||||||
12 | 火 | FⅠ 宇都宮 | |||||
13 | 水 | FⅠ 豊橋 | |||||
14 | 木 | ||||||
15 | 金 | GⅡ 共同通信社杯 青森 | |||||
16 | 土 | FⅠ 弥彦 | |||||
17 | 日 | ||||||
18 | 月 | ||||||
19 | 火 | ||||||
20 | 水 | ||||||
21 | 木 | FⅠ 福井 | FⅠ 弥彦 | ||||
22 | 金 | ||||||
23 | 土 | GⅢ 松阪 | |||||
24 | 日 | FⅠ 松戸 | |||||
25 | 月 | ||||||
26 | 火 | ||||||
27 | 水 | ||||||
28 | 木 | GⅢ 豊橋 | FⅠ 高知 | ||||
29 | 金 | FⅠ 京王閣 | |||||
30 | 土 | ||||||
1 | 日 |