SCHEDULE
開催日程
2022年 9月 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
本場開催 | FⅡ モーニング7(セブン)日本トーター杯 | FⅠ 第26回 山頭火賞争奪戦 | FⅡ モーニング7(セブン)アプスシステム杯/第37回幸せますカップ | |||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 駅前SC | FⅡ 防府 | FⅠ 前橋 | FⅠ 防府 | GⅢ 青森 | FⅠ 小田原 | FⅡ 防府 | FⅠ 小松島 | GⅢ 向日町 | FⅠ 立川 | |||||||||||||||||||||||
GⅢ 岐阜 | FⅠ 大垣 | FⅠ 松阪 | FⅠ 福井 | GⅡ 共同通信社杯 名古屋 | FⅠ 松阪 | FⅠ 広島 | ||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 前橋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 別府 | FⅠ 小倉 | FⅠ 松山 | FⅠ 小倉 | FⅠ 小倉 | FⅠ 平塚 | FⅠ 函館 | ||||||||||||||||||||||||||
その他 |
2022年 9月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
30 | 火 | FⅡ モーニング7(セブン)日本トーター杯 | FⅡ 防府 | FⅠ 別府 | |||
31 | 水 | ||||||
1 | 木 | GⅢ 岐阜 | |||||
2 | 金 | FⅠ 前橋 | |||||
3 | 土 | ||||||
4 | 日 | ||||||
5 | 月 | FⅠ 第26回 山頭火賞争奪戦 | FⅠ 防府 | ||||
6 | 火 | FⅠ 大垣 | FⅠ 小倉 | ||||
7 | 水 | ||||||
8 | 木 | GⅢ 青森 | |||||
9 | 金 | ||||||
10 | 土 | FⅠ 松阪 | |||||
11 | 日 | FⅠ 松山 | |||||
12 | 月 | FⅠ 小田原 | |||||
13 | 火 | FⅠ 福井 | |||||
14 | 水 | FⅠ 小倉 | |||||
15 | 木 | ||||||
16 | 金 | FⅡ モーニング7(セブン)アプスシステム杯/第37回幸せますカップ | FⅡ 防府 | GⅡ 共同通信社杯 名古屋 | |||
17 | 土 | FⅠ 前橋 | |||||
18 | 日 | ||||||
19 | 月 | ||||||
20 | 火 | FⅠ 小松島 | |||||
21 | 水 | ||||||
22 | 木 | FⅠ 松阪 | FⅠ 小倉 | ||||
23 | 金 | ||||||
24 | 土 | GⅢ 向日町 | |||||
25 | 日 | FⅠ 平塚 | |||||
26 | 月 | ||||||
27 | 火 | FⅠ 広島 | |||||
28 | 水 | FⅠ 立川 | FⅠ 函館 | ||||
29 | 木 | ||||||
30 | 金 |
2022年 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
本場開催 | FⅠ スポーツ報知杯争奪戦 | FⅡ モーニング7 山口新聞社杯/第38回幸せますカップ | FⅡ モーニング7 レノファ山口カップ | |||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 駅前SC | FⅠ 防府 | FⅡ 防府 | FⅡ 防府 | FⅠ 武雄 | GⅠ 寬仁親王牌 前橋 | FⅠ 富山 | GⅢ 京王閣 | |||||||||||||||||||||||||
GⅢ 熊本 in 久留米 | GⅢ 松阪 | FⅠ 弥彦 | FⅠ 静岡 | FⅠ 松阪 | FⅠ 名古屋 | FⅠ 伊東温泉 | ||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 和歌山 | FⅠ 小松島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 奈良 | FⅠ 小倉 | FⅠ 函館 | GⅢ 松山 | FⅠ 青森 | FⅠ 平塚 | FⅠ 玉野 | ||||||||||||||||||||||||||
その他 |
2022年 10月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
1 | 土 | GⅢ 熊本 in 久留米 | FⅠ 奈良 | ||||
2 | 日 | FⅠ スポーツ報知杯争奪戦 | FⅠ 防府 | ||||
3 | 月 | ||||||
4 | 火 | ||||||
5 | 水 | FⅠ 和歌山 | FⅠ 小倉 | ||||
6 | 木 | ||||||
7 | 金 | GⅢ 松阪 | |||||
8 | 土 | ||||||
9 | 日 | FⅡ モーニング7 山口新聞社杯/第38回幸せますカップ | FⅡ 防府 | FⅠ 小松島 | |||
10 | 月 | FⅠ 函館 | |||||
11 | 火 | FⅠ 弥彦 | |||||
12 | 水 | ||||||
13 | 木 | GⅢ 松山 | |||||
14 | 金 | FⅡ モーニング7 レノファ山口カップ | FⅡ 防府 | FⅠ 静岡 | |||
15 | 土 | ||||||
16 | 日 | ||||||
17 | 月 | FⅠ 武雄 | FⅠ 松阪 | ||||
18 | 火 | ||||||
19 | 水 | ||||||
20 | 木 | GⅠ 寬仁親王牌 前橋 | |||||
21 | 金 | FⅠ 名古屋 | |||||
22 | 土 | ||||||
23 | 日 | ||||||
24 | 月 | FⅠ 伊東温泉 | FⅠ 青森 | ||||
25 | 火 | ||||||
26 | 水 | FⅠ 富山 | |||||
27 | 木 | FⅠ 平塚 | |||||
28 | 金 | ||||||
29 | 土 | GⅢ 京王閣 | |||||
30 | 日 | FⅠ 玉野 | |||||
31 | 月 | ||||||
1 | 火 |
2022年 11月 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
本場開催 | GⅢ 周防国府杯争奪戦 | ※駅前SCのみ発売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 駅前SC | GⅢ 京王閣 | GⅢ 防府 | FⅠ 和歌山 | FⅠ 高松 | FⅠ 大垣 | GⅢ 富山 | FⅠ 福井 | FⅠ 和歌山 | FⅠ 富山 | ||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 富山 | FⅠ 岸和田 | FⅠ 広島 | FⅠ 西武園 | FⅠ 取手 | FⅠ 小田原 | FⅠ 熊本 in 久留米 | |||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 平塚 | FⅠ いわき平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 玉野 | FⅠ 平塚 | GⅢ 四日市 | FⅠ 京王閣 | FⅠ いわき平 | GⅠ 競輪祭 小倉 | FⅠ 玉野 | |||||||||||||||||||||||||||||
その他 |
2022年 11月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
29 | 土 | GⅢ 京王閣 | |||||
30 | 日 | FⅠ 玉野 | |||||
31 | 月 | ||||||
1 | 火 | ||||||
2 | 水 | ||||||
3 | 木 | GⅢ 周防国府杯争奪戦 | GⅢ 防府 | ||||
4 | 金 | ||||||
5 | 土 | ||||||
6 | 日 | ||||||
7 | 月 | ※駅前SCのみ発売 | FⅠ 和歌山 | FⅠ 富山 | FⅠ 平塚 | ||
8 | 火 | ||||||
9 | 水 | ||||||
10 | 木 | FⅠ 高松 | GⅢ 四日市 | ||||
11 | 金 | ||||||
12 | 土 | FⅠ 岸和田 | |||||
13 | 日 | ||||||
14 | 月 | FⅠ 大垣 | FⅠ 京王閣 | ||||
15 | 火 | FⅠ 広島 | |||||
16 | 水 | ||||||
17 | 木 | GⅢ 富山 | FⅠ いわき平 | ||||
18 | 金 | ||||||
19 | 土 | FⅠ 西武園 | FⅠ 平塚 | ||||
20 | 日 | ||||||
21 | 月 | ||||||
22 | 火 | FⅠ 福井 | FⅠ 取手 | GⅠ 競輪祭 小倉 | |||
23 | 水 | ||||||
24 | 木 | ||||||
25 | 金 | FⅠ 和歌山 | FⅠ 小田原 | ||||
26 | 土 | ||||||
27 | 日 | ||||||
28 | 月 | FⅠ 富山 | FⅠ 玉野 | ||||
29 | 火 | FⅠ 熊本 in 久留米 | |||||
30 | 水 | FⅠ いわき平 | |||||
1 | 木 | ||||||
2 | 金 |
2022年 12月 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
本場開催 | ※12/27(変更の場合あり)までは駅前SCのみ発売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 駅前SC | FⅠ 熊本 in 久留米 | GⅢ 高松 | FⅠ 和歌山 | FⅠ 小松島 | GⅢ 広島 | FⅠ 向日町 | GⅢ 伊東温泉 | GP 平塚 | FⅠ 岸和田 | ||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 小田原 | FⅠ 大宮 | FⅠ 別府 | FⅠ 豊橋 | FⅠ 小松島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ いわき平 | FⅠ 小倉 | GⅢ 松戸 | FⅠ 京王閣 | FⅠ 静岡 | FⅠ 久留米 | FⅠ 松山 | FⅠ 西武園 | FⅠ 小倉 | |||||||||||||||||||||||||||
その他 |
2022年 12月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
29 | 火 | ※12/27(変更の場合あり)までは駅前SCのみ発売 | FⅠ 熊本 in 久留米 | ||||
30 | 水 | FⅠ いわき平 | |||||
1 | 木 | FⅠ 小田原 | |||||
2 | 金 | ||||||
3 | 土 | GⅢ 高松 | |||||
4 | 日 | ||||||
5 | 月 | FⅠ 大宮 | FⅠ 小倉 | ||||
6 | 火 | ||||||
7 | 水 | FⅠ 和歌山 | |||||
8 | 木 | GⅢ 松戸 | |||||
9 | 金 | FⅠ 別府 | |||||
10 | 土 | ||||||
11 | 日 | ||||||
12 | 月 | FⅠ 小松島 | FⅠ 京王閣 | ||||
13 | 火 | FⅠ 豊橋 | |||||
14 | 水 | ||||||
15 | 木 | GⅢ 広島 | FⅠ 静岡 | ||||
16 | 金 | ||||||
17 | 土 | ||||||
18 | 日 | FⅠ 久留米 | |||||
19 | 月 | FⅠ 向日町 | |||||
20 | 火 | ||||||
21 | 水 | FⅠ 松山 | |||||
22 | 木 | GⅢ 伊東温泉 | |||||
23 | 金 | ||||||
24 | 土 | FⅠ 西武園 | |||||
25 | 日 | FⅠ 小松島 | |||||
26 | 月 | ||||||
27 | 火 | ||||||
28 | 水 | GP 平塚 | |||||
29 | 木 | FⅠ 小倉 | |||||
30 | 金 | ||||||
31 | 土 | FⅠ 岸和田 | |||||
1 | 日 | ||||||
2 | 月 |
2023年 1月 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
本場開催 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 駅前SC | FⅠ 取手 | GⅢ 立川 | FⅠ 西武園 | GⅢ 和歌山 | GⅢ 大宮 | FⅠ 別府 万博支援 | GⅢ 豊橋 | FⅠ 松戸 | ||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 岸和田 | FⅠ 高松 | FⅠ 豊橋 | FⅠ 宇都宮 | FⅠ 広島 | FⅠ 向日町 | FⅠ 向日町 | ||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 静岡 | FⅠ 奈良 | FⅠ 久留米 | FⅠ 伊東温泉 | FⅠ 小倉 | FⅠ 松山 | FⅠ 前橋 | FⅠ 小倉 | |||||||||||||||||||||||||||
その他 |
2023年 1月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
31 | 土 | FⅠ 岸和田 | |||||
1 | 日 | FⅠ 取手 | |||||
2 | 月 | ||||||
3 | 火 | FⅠ 高松 | FⅠ 静岡 | ||||
4 | 水 | GⅢ 立川 | |||||
5 | 木 | ||||||
6 | 金 | ||||||
7 | 土 | FⅠ 豊橋 | |||||
8 | 日 | FⅠ 西武園 | FⅠ 奈良 | ||||
9 | 月 | ||||||
10 | 火 | ||||||
11 | 水 | FⅠ 宇都宮 | FⅠ 久留米 | ||||
12 | 木 | GⅢ 和歌山 | |||||
13 | 金 | ||||||
14 | 土 | FⅠ 伊東温泉 | |||||
15 | 日 | FⅠ 広島 | |||||
16 | 月 | ||||||
17 | 火 | ||||||
18 | 水 | ||||||
19 | 木 | GⅢ 大宮 | |||||
20 | 金 | FⅠ 向日町 | FⅠ 小倉 | ||||
21 | 土 | ||||||
22 | 日 | ||||||
23 | 月 | FⅠ 別府 万博支援 | |||||
24 | 火 | ||||||
25 | 水 | FⅠ 松山 | |||||
26 | 木 | GⅢ 豊橋 | |||||
27 | 金 | FⅠ 向日町 | |||||
28 | 土 | FⅠ 前橋 | |||||
29 | 日 | ||||||
30 | 月 | FⅠ 松戸 | |||||
31 | 火 | FⅠ 小倉 | |||||
1 | 水 | ||||||
2 | 木 |
2023年 2月 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
本場開催 | ||||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 駅前SC | FⅠ 松戸 | GⅢ 奈良 | FⅠ 広島 | GⅢ 静岡 | FⅠ 小松島 | GⅢ 伊東温泉 | FⅠ 玉野 | GⅠ 全日本選抜 高知 | ||||||||||||||||||||||
FⅠ 豊橋 | FⅠ 岸和田 | FⅠ 立川 | FⅠ 熊本 in 久留米 | FⅠ 別府 | ||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 松山 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 小倉 | FⅠ 松戸 | FⅠ 小倉 | FⅠ 佐世保 | FⅠ 四日市 | FⅠ 京王閣 | |||||||||||||||||||||||||
その他 |
2023年 2月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
30 | 月 | FⅠ 松戸 | |||||
31 | 火 | FⅠ 小倉 | |||||
1 | 水 | ||||||
2 | 木 | GⅢ 奈良 | FⅠ 松山 | ||||
3 | 金 | ||||||
4 | 土 | ||||||
5 | 日 | FⅠ 松戸 | |||||
6 | 月 | FⅠ 広島 | FⅠ 豊橋 | ||||
7 | 火 | ||||||
8 | 水 | ||||||
9 | 木 | GⅢ 静岡 | FⅠ 岸和田 | ||||
10 | 金 | ||||||
11 | 土 | ||||||
12 | 日 | FⅠ 小倉 | |||||
13 | 月 | FⅠ 小松島 | FⅠ 立川 | ||||
14 | 火 | ||||||
15 | 水 | FⅠ 佐世保 | |||||
16 | 木 | GⅢ 伊東温泉 | |||||
17 | 金 | ||||||
18 | 土 | FⅠ 熊本 in 久留米 | FⅠ 四日市 | ||||
19 | 日 | ||||||
20 | 月 | FⅠ 玉野 | |||||
21 | 火 | FⅠ 京王閣 | |||||
22 | 水 | ||||||
23 | 木 | GⅠ 全日本選抜 高知 | |||||
24 | 金 | FⅠ 別府 | |||||
25 | 土 | ||||||
26 | 日 | ||||||
27 | 月 | ||||||
28 | 火 |
2023年 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
本場開催 | |||||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 駅前SC | FⅠ 取手 | GⅢ 大垣 | FⅠ 大宮 | FⅠ 平塚 | FⅠ 高松 | GⅡ ウィナーズC 別府 | FⅠ 福井 | GⅢ 玉野 | |||||||||||||||||||||||
FⅠ 名古屋 | FⅠ 佐世保 | FⅠ 高知 | FⅠ 宇都宮 | FⅠ 小田原 | |||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 玉野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 久留米 | FⅠ 小倉 | GⅢ 松山 | FⅠ いわき平 | FⅠ 四日市 | FⅠ 四日市 | FⅠ 佐世保 | |||||||||||||||||||||||||
その他 |
2023年 3月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
1 | 水 | FⅠ 取手 | FⅠ 久留米 | ||||
2 | 木 | ||||||
3 | 金 | ||||||
4 | 土 | GⅢ 大垣 | FⅠ 玉野 | ||||
5 | 日 | ||||||
6 | 月 | FⅠ 小倉 | |||||
7 | 火 | ||||||
8 | 水 | FⅠ 大宮 | |||||
9 | 木 | FⅠ 名古屋 | GⅢ 松山 | ||||
10 | 金 | ||||||
11 | 土 | FⅠ 平塚 | |||||
12 | 日 | ||||||
13 | 月 | FⅠ いわき平 | |||||
14 | 火 | FⅠ 佐世保 | |||||
15 | 水 | FⅠ 高松 | |||||
16 | 木 | FⅠ 四日市 | |||||
17 | 金 | ||||||
18 | 土 | GⅡ ウィナーズC 別府 | |||||
19 | 日 | FⅠ 高知 | |||||
20 | 月 | ||||||
21 | 火 | ||||||
22 | 水 | FⅠ 宇都宮 | |||||
23 | 木 | FⅠ 福井 | |||||
24 | 金 | FⅠ 四日市 | |||||
25 | 土 | FⅠ 小田原 | |||||
26 | 日 | GⅢ 玉野 | |||||
27 | 月 | FⅠ 佐世保 | |||||
28 | 火 | ||||||
29 | 水 | ||||||
30 | 木 | ||||||
31 | 金 |