SCHEDULE
開催日程
2022年 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
本場開催 | FⅠ 九州スポーツ杯争奪戦/第34回幸せますカップ | FⅡ モーニング7(セブン)CTC杯 | FⅠ 第2回石村正利記念杯 | |||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 駅前SC | FⅠ 高知 | FⅠ 防府 | FⅡ 防府 | FⅠ 豊橋 | FⅠ 向日町 | FⅠ 小松島 | FⅠ 防府 | |||||||||||||||||||||||||
GⅢ 平塚 | FⅠ 大垣 | GⅢ 川崎 | FⅠ 高知 | GⅢ 武雄 | GⅢ 青森 | |||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 岸和田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 別府 | FⅠ 佐世保 | FⅠ 久留米 | FⅠ 四日市 | FⅠ 別府 | ||||||||||||||||||||||||||||
その他 |
2022年 4月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
1 | 金 | ||||||
2 | 土 | FⅠ 高知 | |||||
3 | 日 | ||||||
4 | 月 | ||||||
5 | 火 | ||||||
6 | 水 | ||||||
7 | 木 | GⅢ 平塚 | |||||
8 | 金 | FⅠ 九州スポーツ杯争奪戦/第34回幸せますカップ | FⅠ 防府 | ||||
9 | 土 | FⅠ 別府 | |||||
10 | 日 | ||||||
11 | 月 | FⅠ 大垣 | |||||
12 | 火 | FⅠ 佐世保 | |||||
13 | 水 | ||||||
14 | 木 | GⅢ 川崎 | |||||
15 | 金 | FⅡ モーニング7(セブン)CTC杯 | FⅡ 防府 | FⅠ 岸和田 | |||
16 | 土 | ||||||
17 | 日 | FⅠ 久留米 | |||||
18 | 月 | FⅠ 豊橋 | |||||
19 | 火 | ||||||
20 | 水 | FⅠ 高知 | |||||
21 | 木 | FⅠ 向日町 | |||||
22 | 金 | FⅠ 四日市 | |||||
23 | 土 | GⅢ 武雄 | |||||
24 | 日 | ||||||
25 | 月 | FⅠ 小松島 | |||||
26 | 火 | ||||||
27 | 水 | ||||||
28 | 木 | GⅢ 青森 | |||||
29 | 金 | FⅠ 別府 | |||||
30 | 土 | FⅠ 第2回石村正利記念杯 | FⅠ 防府 | ||||
1 | 日 | ||||||
2 | 月 |
2022年 5月 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
本場開催 | FⅠ 第2回石村正利記念杯 | FⅡ 日刊スポーツ杯争奪戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 駅前SC | FⅠ 防府 | FⅡ 防府 | FⅠ 高知 | FⅠ 西武園 | GⅢ 宇都宮 | FⅡ 全プロ 佐世保 | FⅠ 和歌山 | ||||||||||||||||||||||||||||
GⅢ 青森 | GⅠ 日本選手権 いわき平 | FⅠ 大宮 | FⅠ 和歌山 | FⅠ 大垣 | FⅠ 高知 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 岸和田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 別府 | FⅠ 四日市 | FⅡ ルーキーシリーズ 松山 | FⅠ 平塚 | GⅢ 函館 | FⅠ 松山 | FⅠ 京王閣 | |||||||||||||||||||||||||||||
その他 |
2022年 5月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
28 | 木 | GⅢ 青森 | |||||
29 | 金 | FⅠ 別府 | |||||
30 | 土 | FⅠ 第2回石村正利記念杯 | FⅠ 防府 | ||||
1 | 日 | ||||||
2 | 月 | ||||||
3 | 火 | GⅠ 日本選手権 いわき平 | FⅠ 四日市 | ||||
4 | 水 | ||||||
5 | 木 | ||||||
6 | 金 | FⅠ 岸和田 | |||||
7 | 土 | FⅡ ルーキーシリーズ 松山 | |||||
8 | 日 | FⅡ 日刊スポーツ杯争奪戦 | FⅡ 防府 | ||||
9 | 月 | FⅠ 大宮 | |||||
10 | 火 | ||||||
11 | 水 | FⅠ 高知 | FⅠ 平塚 | ||||
12 | 木 | FⅠ 和歌山 | |||||
13 | 金 | ||||||
14 | 土 | GⅢ 函館 | |||||
15 | 日 | FⅠ 西武園 | |||||
16 | 月 | ||||||
17 | 火 | ||||||
18 | 水 | FⅠ 大垣 | |||||
19 | 木 | GⅢ 宇都宮 | |||||
20 | 金 | FⅠ 松山 | |||||
21 | 土 | ||||||
22 | 日 | ||||||
23 | 月 | ||||||
24 | 火 | ||||||
25 | 水 | ||||||
26 | 木 | FⅠ 高知 | |||||
27 | 金 | ||||||
28 | 土 | FⅡ 全プロ 佐世保 | |||||
29 | 日 | FⅠ 京王閣 | |||||
30 | 月 | FⅠ 和歌山 | |||||
31 | 火 | ||||||
1 | 水 |
2022年 6月 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
本場開催 | FⅠ スポニチ金杯争奪戦 | FⅡ デイリースポーツ杯争奪戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 駅前SC | FⅠ 川崎 | GⅢ 取手 | FⅠ 防府 | GⅠ 高松宮記念杯 岸和田 | FⅠ 高松 | FⅡ 防府 | GⅢ 小松島 | ||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 和歌山 | FⅠ 武雄 | FⅠ 広島 | FⅠ 和歌山 | FⅠ 岐阜 | FⅠ いわき平 | FⅠ 福井 | GⅢ 久留米 | ||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 玉野 | FⅠ 別府 | GⅢ 松戸 | FⅠ 川崎 | FⅠ 弥彦 | FⅠ 函館 | FⅠ 青森 | FⅠ 奈良 | ||||||||||||||||||||||||||||
その他 |
2022年 6月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
30 | 月 | FⅠ 和歌山 | |||||
31 | 火 | ||||||
1 | 水 | FⅠ 川崎 | FⅠ 玉野 | ||||
2 | 木 | FⅠ 武雄 | |||||
3 | 金 | ||||||
4 | 土 | GⅢ 取手 | |||||
5 | 日 | ||||||
6 | 月 | FⅠ 広島 | FⅠ 別府 | ||||
7 | 火 | ||||||
8 | 水 | ||||||
9 | 木 | FⅠ 和歌山 | GⅢ 松戸 | ||||
10 | 金 | ||||||
11 | 土 | ||||||
12 | 日 | FⅠ スポニチ金杯争奪戦 | FⅠ 防府 | ||||
13 | 月 | FⅠ 岐阜 | |||||
14 | 火 | FⅠ 川崎 | |||||
15 | 水 | ||||||
16 | 木 | GⅠ 高松宮記念杯 岸和田 | |||||
17 | 金 | FⅠ いわき平 | |||||
18 | 土 | ||||||
19 | 日 | ||||||
20 | 月 | FⅠ 高松 | FⅠ 弥彦 | ||||
21 | 火 | ||||||
22 | 水 | FⅠ 福井 | |||||
23 | 木 | FⅠ 函館 | |||||
24 | 金 | ||||||
25 | 土 | GⅢ 久留米 | FⅠ 青森 | ||||
26 | 日 | FⅡ デイリースポーツ杯争奪戦 | FⅡ 防府 | ||||
27 | 月 | ||||||
28 | 火 | ||||||
29 | 水 | ||||||
30 | 木 | GⅢ 小松島 | FⅠ 奈良 | ||||
1 | 金 | ||||||
2 | 土 | ||||||
3 | 日 |
2022年 7月 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
本場開催 | FⅠ 西日本カップ/第52回毛利賞争奪戦 | FⅡ モーニング7(セブン)スピードチャンネル・スカパー杯 | FⅡ モーニング7(セブン)ユイちゃんずカップ/第35回幸せますカップ | FⅡ モーニング7(セブン)日刊スポーツ杯争奪戦゚/第36回幸せますカップ | ||||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 駅前SC | GⅢ 小松島 | FⅠ 防府 | GⅢ 福井 | FⅠ 名古屋 | FⅡ 防府 | FⅠ 広島 | FⅡ 防府 | FⅡ 防府 | ||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 富山 | FⅠ 弥彦 | FⅠ 宇都宮 | GⅢ 佐世保 | GⅢ 弥彦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 岸和田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 奈良 | FⅠ 京王閣 | FⅠ 静岡 | FⅠ 函館 | FⅠ 久留米 | GⅡ サマーナイトフェスティバル 玉野 | FⅠ 青森 | FⅠ 豊橋 | FⅠ 玉野 | ||||||||||||||||||||||||||
その他 |
2022年 7月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
30 | 木 | GⅢ 小松島 | FⅠ 奈良 | ||||
1 | 金 | ||||||
2 | 土 | ||||||
3 | 日 | ||||||
4 | 月 | FⅠ 西日本カップ/第52回毛利賞争奪戦 | FⅠ 防府 | ||||
5 | 火 | FⅠ 京王閣 | |||||
6 | 水 | ||||||
7 | 木 | GⅢ 福井 | |||||
8 | 金 | FⅠ 富山 | FⅠ 静岡 | ||||
9 | 土 | ||||||
10 | 日 | ||||||
11 | 月 | FⅠ 弥彦 | FⅠ 函館 | ||||
12 | 火 | ||||||
13 | 水 | FⅠ 名古屋 | |||||
14 | 木 | FⅠ 久留米 | |||||
15 | 金 | ||||||
16 | 土 | FⅡ モーニング7(セブン)スピードチャンネル・スカパー杯 | FⅡ 防府 | FⅠ 宇都宮 | GⅡ サマーナイトフェスティバル 玉野 | ||
17 | 日 | ||||||
18 | 月 | ||||||
19 | 火 | FⅠ 広島 | FⅠ 青森 | ||||
20 | 水 | ||||||
21 | 木 | ||||||
22 | 金 | ||||||
23 | 土 | GⅢ 佐世保 | |||||
24 | 日 | FⅠ 豊橋 | |||||
25 | 月 | ||||||
26 | 火 | FⅡ モーニング7(セブン)ユイちゃんずカップ/第35回幸せますカップ | FⅡ 防府 | ||||
27 | 水 | FⅠ 岸和田 | FⅠ 玉野 | ||||
28 | 木 | GⅢ 弥彦 | |||||
29 | 金 | ||||||
30 | 土 | ||||||
31 | 日 | FⅡ モーニング7(セブン)日刊スポーツ杯争奪戦゚/第36回幸せますカップ | FⅡ 防府 | ||||
1 | 月 | ||||||
2 | 火 |
2022年 8月 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
本場開催 | FⅡ モーニング7(セブン)日刊スポーツ杯争奪戦゚/第36回幸せますカップ | FⅡ モーニング7(セブン)ミコー食品杯 | FⅡ モーニング7(セブン)JPF杯 | FⅡ モーニング7(セブン)日本トーター杯 | |||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 駅前SC | FⅡ 防府 | GⅢ 岸和田 | FⅠ 高松 | FⅡ 防府 | FⅠ 奈良 | GⅢ 富山 | FⅡ 防府 | FⅡ 防府 | |||||||||||||||||||||||||
FⅠ 松山 | FⅠ 弥彦 | FⅠ 岐阜 | FⅠ 高松 | GⅢ 小田原 | FⅠ 取手 | ||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 静岡 | FⅠ 小倉 | FⅠ 向日町 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 小倉 | GⅢ 函館 | GⅠ オールスター競輪 西武園 | FⅠ 青森 | FⅠ 松戸 | FⅠ 函館 | FⅠ 名古屋 | FⅠ 別府 | ||||||||||||||||||||||||||
その他 |
2022年 8月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
31 | 日 | FⅡ モーニング7(セブン)日刊スポーツ杯争奪戦゚/第36回幸せますカップ | FⅡ 防府 | ||||
1 | 月 | FⅠ 松山 | FⅠ 小倉 | ||||
2 | 火 | ||||||
3 | 水 | ||||||
4 | 木 | GⅢ 岸和田 | GⅢ 函館 | ||||
5 | 金 | ||||||
6 | 土 | ||||||
7 | 日 | ||||||
8 | 月 | ||||||
9 | 火 | FⅠ 高松 | FⅠ 弥彦 | GⅠ オールスター競輪 西武園 | |||
10 | 水 | ||||||
11 | 木 | ||||||
12 | 金 | FⅡ モーニング7(セブン)ミコー食品杯 | FⅡ 防府 | FⅠ 岐阜 | FⅠ 静岡 | ||
13 | 土 | ||||||
14 | 日 | ||||||
15 | 月 | FⅠ 奈良 | FⅠ 青森 | ||||
16 | 火 | ||||||
17 | 水 | FⅠ 小倉 | |||||
18 | 木 | FⅠ 高松 | |||||
19 | 金 | ||||||
20 | 土 | GⅢ 富山 | FⅠ 松戸 | ||||
21 | 日 | ||||||
22 | 月 | ||||||
23 | 火 | ||||||
24 | 水 | ||||||
25 | 木 | FⅡ モーニング7(セブン)JPF杯 | FⅡ 防府 | GⅢ 小田原 | FⅠ 向日町 | FⅠ 函館 | |
26 | 金 | ||||||
27 | 土 | ||||||
28 | 日 | FⅠ 名古屋 | |||||
29 | 月 | FⅠ 取手 | |||||
30 | 火 | FⅡ モーニング7(セブン)日本トーター杯 | FⅡ 防府 | FⅠ 別府 | |||
31 | 水 | ||||||
1 | 木 |