SCHEDULE
開催日程
2021年 9月 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
本場開催 | FⅠ 第1回石村正利記念杯/第30回幸せますカップ | FⅡ モーニング7(セブン) JPF杯 | FⅡ モーニング7(セブン) デイリースポーツ杯争奪戦/第31回幸せますカップ | |||||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 駅前SC | GⅢ 向日町 | FⅠ 防府 | GⅢ 松阪 | FⅡ 防府 | FⅡ 防府 | GⅢ 青森 | FⅠ 小松島 | GⅢ 平塚 | ||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 高知 | FⅠ 高知 | FⅠ 岸和田 | GⅡ 共同通信社杯 岐阜 | FⅠ 豊橋 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 西武園 | FⅠ 宇都宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 函館 | FⅠ 久留米 | FⅠ 弥彦 | FⅠ 久留米 | FⅠ 静岡 | FⅠ 別府 | FⅠ 松山 | FⅠ 松戸 | |||||||||||||||||||||||||||
その他 |
2021年 9月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
31 | 火 | FⅠ 函館 | |||||
1 | 水 | FⅠ 高知 | |||||
2 | 木 | GⅢ 向日町 | |||||
3 | 金 | FⅠ 久留米 | |||||
4 | 土 | ||||||
5 | 日 | ||||||
6 | 月 | FⅠ 第1回石村正利記念杯/第30回幸せますカップ | FⅠ 防府 | FⅠ 弥彦 | |||
7 | 火 | ||||||
8 | 水 | ||||||
9 | 木 | GⅢ 松阪 | FⅠ 久留米 | ||||
10 | 金 | FⅠ 高知 | |||||
11 | 土 | ||||||
12 | 日 | FⅠ 静岡 | |||||
13 | 月 | FⅡ モーニング7(セブン) JPF杯 | FⅡ 防府 | FⅠ 岸和田 | |||
14 | 火 | FⅠ 西武園 | |||||
15 | 水 | FⅠ 別府 | |||||
16 | 木 | ||||||
17 | 金 | GⅡ 共同通信社杯 岐阜 | |||||
18 | 土 | FⅡ モーニング7(セブン) デイリースポーツ杯争奪戦/第31回幸せますカップ | FⅡ 防府 | FⅠ 宇都宮 | |||
19 | 日 | ||||||
20 | 月 | ||||||
21 | 火 | ||||||
22 | 水 | ||||||
23 | 木 | GⅢ 青森 | FⅠ 松山 | ||||
24 | 金 | ||||||
25 | 土 | FⅠ 豊橋 | |||||
26 | 日 | FⅠ 松戸 | |||||
27 | 月 | FⅠ 小松島 | |||||
28 | 火 | ||||||
29 | 水 | ||||||
30 | 木 | GⅢ 平塚 | |||||
1 | 金 | ||||||
2 | 土 | ||||||
3 | 日 |
2021年 10月 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
本場開催 | FⅠ スポーツ報知杯争奪戦 | FⅡ モーニング7(セブン) ユイちゃんずカップ | GⅢ 周防国府杯争奪戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 駅前SC | GⅢ 平塚 | FⅠ 岐阜 | FⅠ 防府 | FⅠ 小松島 | FⅡ 防府 | GⅠ 寬仁親王牌 弥彦 | FⅠ 広島 | FⅠ 武雄 | GⅢ 防府 | ||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 奈良 | GⅢ 熊本記念in久留米 | FⅠ 大宮 | FⅠ 高松 | FⅠ 京王閣 | FⅠ 青森 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 福井 | FⅠ 松阪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 久留米 | FⅠ 函館 | FⅠ 青森 | GⅢ 前橋 | FⅠ 別府 | FⅠ 四日市 | FⅠ 平塚 | |||||||||||||||||||||||||||||
その他 |
2021年 10月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
30 | 木 | GⅢ 平塚 | |||||
1 | 金 | FⅠ 奈良 | FⅠ 久留米 | ||||
2 | 土 | ||||||
3 | 日 | ||||||
4 | 月 | FⅠ 岐阜 | FⅠ 函館 | ||||
5 | 火 | FⅠ 福井 | |||||
6 | 水 | ||||||
7 | 木 | GⅢ 熊本記念in久留米 | |||||
8 | 金 | ||||||
9 | 土 | FⅠ スポーツ報知杯争奪戦 | FⅠ 防府 | FⅠ 青森 | |||
10 | 日 | ||||||
11 | 月 | ||||||
12 | 火 | FⅠ 小松島 | |||||
13 | 水 | ||||||
14 | 木 | GⅢ 前橋 | |||||
15 | 金 | FⅠ 大宮 | |||||
16 | 土 | FⅡ モーニング7(セブン) ユイちゃんずカップ | FⅡ 防府 | ||||
17 | 日 | ||||||
18 | 月 | FⅠ 高松 | FⅠ 松阪 | FⅠ 別府 | |||
19 | 火 | ||||||
20 | 水 | ||||||
21 | 木 | GⅠ 寬仁親王牌 弥彦 | |||||
22 | 金 | FⅠ 京王閣 | |||||
23 | 土 | ||||||
24 | 日 | ||||||
25 | 月 | FⅠ 広島 | FⅠ 青森 | FⅠ 四日市 | |||
26 | 火 | ||||||
27 | 水 | ||||||
28 | 木 | FⅠ 武雄 | FⅠ 平塚 | ||||
29 | 金 | ||||||
30 | 土 | ||||||
31 | 日 | GⅢ 周防国府杯争奪戦 | GⅢ 防府 | ||||
1 | 月 | ||||||
2 | 火 | ||||||
3 | 水 |
2021年 11月 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
本場開催 | GⅢ 周防国府杯争奪戦 | FⅡ モーニング7 (セブン) ホープ君カップ | |||||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 駅前SC | GⅢ 防府 | FⅠ 伊東温泉 | FⅠ 宇都宮 | FⅠ 広島 | FⅠ 小松島 | FⅠ 佐世保 | FⅠ 豊橋 | GⅢ 武雄 | FⅡ 防府 | ||||||||||||||||||||||||
FⅠ 岸和田 | FⅠ 松戸 | FⅠ 平塚 | FⅠ 小松島 | FⅠ 名古屋 | |||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 立川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GⅢ 四日市 | FⅠ 平塚 | FⅠ 佐世保 | GⅠ 競輪祭 小倉 | FⅠ いわき平 | FⅠ 玉野in松山 | ||||||||||||||||||||||||||||
その他 |
2021年 11月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
31 | 日 | GⅢ 周防国府杯争奪戦 | GⅢ 防府 | ||||
1 | 月 | ||||||
2 | 火 | ||||||
3 | 水 | ||||||
4 | 木 | ||||||
5 | 金 | FⅠ 伊東温泉 | |||||
6 | 土 | GⅢ 四日市 | |||||
7 | 日 | FⅠ 岸和田 | |||||
8 | 月 | FⅠ 宇都宮 | |||||
9 | 火 | ||||||
10 | 水 | FⅠ 平塚 | |||||
11 | 木 | FⅠ 広島 | |||||
12 | 金 | ||||||
13 | 土 | FⅠ 佐世保 | |||||
14 | 日 | FⅠ 小松島 | |||||
15 | 月 | ||||||
16 | 火 | ||||||
17 | 水 | ||||||
18 | 木 | FⅠ 佐世保 | FⅠ 松戸 | GⅠ 競輪祭 小倉 | |||
19 | 金 | ||||||
20 | 土 | ||||||
21 | 日 | FⅠ 豊橋 | FⅠ 平塚 | ||||
22 | 月 | ||||||
23 | 火 | ||||||
24 | 水 | FⅠ 小松島 | FⅠ いわき平 | ||||
25 | 木 | GⅢ 武雄 | |||||
26 | 金 | ||||||
27 | 土 | FⅠ 玉野in松山 | |||||
28 | 日 | ||||||
29 | 月 | FⅠ 名古屋 | FⅠ 立川 | ||||
30 | 火 | FⅡ モーニング7 (セブン) ホープ君カップ | FⅡ 防府 | ||||
1 | 水 | ||||||
2 | 木 |
2021年 12月 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
本場開催 | FⅡ モーニング7 (セブン) ホープ君カップ | FⅡ モーニング7(セブン) 山口新聞社杯 | FⅡ モーニング7(セブン) アプスシステム杯 ガールズケイリン第32回幸せますカップ | FⅠ 第51回毛利賞争奪戦 | |||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 駅前SC | FⅡ 防府 | FⅡ 防府 | GⅢ 広島 | FⅡ 防府 | FⅠ 京王閣 | FⅠ 防府 | |||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 名古屋 | GⅢ 松山 | FⅠ 和歌山 | FⅠ 立川 | GⅢ 伊東温泉 | GⅢ 佐世保 | GP 静岡 | |||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 立川 | FⅠ 名古屋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 別府 | FⅠ 豊橋 | FⅠ 京王閣 | FⅠ 小倉 | FⅠ 高知 | FⅠ 松戸 | FⅠ 奈良 | |||||||||||||||||||||||||||
その他 |
2021年 12月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
29 | 月 | FⅠ 名古屋 | FⅠ 立川 | ||||
30 | 火 | FⅡ モーニング7 (セブン) ホープ君カップ | FⅡ 防府 | ||||
1 | 水 | ||||||
2 | 木 | GⅢ 松山 | FⅠ 別府 | ||||
3 | 金 | ||||||
4 | 土 | ||||||
5 | 日 | FⅠ 豊橋 | |||||
6 | 月 | FⅡ モーニング7(セブン) 山口新聞社杯 | FⅡ 防府 | FⅠ 和歌山 | |||
7 | 火 | ||||||
8 | 水 | ||||||
9 | 木 | GⅢ 広島 | |||||
10 | 金 | FⅠ 京王閣 | |||||
11 | 土 | ||||||
12 | 日 | ||||||
13 | 月 | FⅠ 立川 | |||||
14 | 火 | ||||||
15 | 水 | FⅡ モーニング7(セブン) アプスシステム杯 ガールズケイリン第32回幸せますカップ | FⅡ 防府 | FⅠ 小倉 | |||
16 | 木 | GⅢ 伊東温泉 | |||||
17 | 金 | ||||||
18 | 土 | ||||||
19 | 日 | ||||||
20 | 月 | FⅠ 京王閣 | FⅠ 高知 | ||||
21 | 火 | FⅠ 名古屋 | |||||
22 | 水 | ||||||
23 | 木 | GⅢ 佐世保 | FⅠ 松戸 | ||||
24 | 金 | ||||||
25 | 土 | FⅠ 第51回毛利賞争奪戦 | FⅠ 防府 | ||||
26 | 日 | FⅠ 奈良 | |||||
27 | 月 | ||||||
28 | 火 | GP 静岡 | |||||
29 | 水 | ||||||
30 | 木 | ||||||
31 | 金 |
2022年 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
本場開催 | FⅡ モーニング7(セブン) サテライト宇部カップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 駅前SC | FⅠ 高松 | GⅢ 立川 | GⅢ 和歌山 | FⅠ 大垣 | FⅡ 防府 | GⅢ 豊橋 | FⅠ 万博支援 向日町 | GⅢ 高松 | FⅠ 広島 | ||||||||||||||||||||||||
FⅠ 向日町 | FⅠ 名古屋 | GⅢ 大宮 | FⅠ 小田原 | FⅠ 取手 | |||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 伊東温泉 | FⅠ 四日市 | FⅠ 静岡 | FⅠ 玉野in松山 | FⅠ 前橋 | FⅠ 松山 | FⅠ 久留米 | |||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 小倉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 |
2022年 1月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
1 | 土 | FⅠ 高松 | FⅠ 伊東温泉 | ||||
2 | 日 | ||||||
3 | 月 | ||||||
4 | 火 | GⅢ 立川 | FⅠ 向日町 | FⅠ 四日市 | |||
5 | 水 | ||||||
6 | 木 | ||||||
7 | 金 | ||||||
8 | 土 | FⅠ 名古屋 | |||||
9 | 日 | GⅢ 和歌山 | FⅠ 静岡 | ||||
10 | 月 | ||||||
11 | 火 | ||||||
12 | 水 | FⅠ 玉野in松山 | |||||
13 | 木 | FⅠ 大垣 | |||||
14 | 金 | FⅠ 小倉 | |||||
15 | 土 | GⅢ 大宮 | |||||
16 | 日 | ||||||
17 | 月 | FⅡ モーニング7(セブン) サテライト宇部カップ | FⅡ 防府 | ||||
18 | 火 | ||||||
19 | 水 | FⅠ 小田原 | FⅠ 前橋 | ||||
20 | 木 | GⅢ 豊橋 | |||||
21 | 金 | ||||||
22 | 土 | ||||||
23 | 日 | ||||||
24 | 月 | FⅠ 万博支援 向日町 | FⅠ 松山 | ||||
25 | 火 | ||||||
26 | 水 | ||||||
27 | 木 | GⅢ 高松 | FⅠ 久留米 | ||||
28 | 金 | ||||||
29 | 土 | ||||||
30 | 日 | ||||||
31 | 月 | FⅠ 広島 | FⅠ 取手 | ||||
1 | 火 | ||||||
2 | 水 |
2022年 2月 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
本場開催 | FⅠ スポニチ金杯争奪戦 | |||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 駅前SC | FⅠ 広島 | GⅢ 静岡 | FⅠ 高知 | GⅢ 奈良 | FⅠ 防府 | GⅠ 全日本選抜 取手 | GⅢ 高知 | |||||||||||||||||||||||
FⅠ 取手 | FⅠ 和歌山 | FⅠ 大垣 | FⅠ 高知 | FⅠ 岸和田 | FⅠ 大宮 | |||||||||||||||||||||||||
FⅠ 小倉 | FⅠ 佐世保 | FⅠ 伊東温泉 | FⅠ 小倉 | FⅠ 小倉 | FⅠ 四日市 | |||||||||||||||||||||||||
FⅠ 玉野in松山 | ||||||||||||||||||||||||||||||
その他 |
2022年 2月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
31 | 月 | FⅠ 広島 | FⅠ 取手 | ||||
1 | 火 | FⅠ 小倉 | |||||
2 | 水 | ||||||
3 | 木 | GⅢ 静岡 | FⅠ 玉野in松山 | ||||
4 | 金 | ||||||
5 | 土 | FⅠ 和歌山 | |||||
6 | 日 | FⅠ 佐世保 | |||||
7 | 月 | FⅠ 高知 | |||||
8 | 火 | ||||||
9 | 水 | FⅠ 大垣 | FⅠ 伊東温泉 | ||||
10 | 木 | GⅢ 奈良 | |||||
11 | 金 | ||||||
12 | 土 | FⅠ 小倉 | |||||
13 | 日 | FⅠ 高知 | |||||
14 | 月 | ||||||
15 | 火 | ||||||
16 | 水 | ||||||
17 | 木 | FⅠ スポニチ金杯争奪戦 | FⅠ 防府 | ||||
18 | 金 | FⅠ 小倉 | |||||
19 | 土 | ||||||
20 | 日 | GⅠ 全日本選抜 取手 | |||||
21 | 月 | FⅠ 岸和田 | |||||
22 | 火 | ||||||
23 | 水 | ||||||
24 | 木 | FⅠ 大宮 | FⅠ 四日市 | ||||
25 | 金 | ||||||
26 | 土 | GⅢ 高知 | |||||
27 | 日 | ||||||
28 | 月 | ||||||
1 | 火 |
2022年 3月 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
本場開催 | FⅡ モーニング7(セブン) ミコー食品杯 第33回 幸せますカップ | FⅡ モーニング7(セブン) レノファ山口カップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 駅前SC | GⅢ 高知 | FⅡ 防府 | FⅡ 防府 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GⅢ 名古屋 | FⅠ 平塚 | GⅢ 大垣 | FⅠ 熊本in久留米 | GⅡ ウィナーズC 宇都宮 | FⅠ 岸和田 | GⅢ 玉野 | ||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 宇都宮 | FⅠ 高知 | FⅠ 高松 | FⅠ 向日町 | FⅠ 岐阜 | FⅠ 前橋 | |||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 武雄 | FⅠ 小倉 | FⅠ 久留米 | FⅠ 松山 | FⅠ 松山 | FⅠ 川崎 | |||||||||||||||||||||||||||||
その他 |
2022年 3月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
26 | 土 | GⅢ 高知 | |||||
27 | 日 | ||||||
28 | 月 | ||||||
1 | 火 | FⅠ 武雄 | |||||
2 | 水 | FⅠ 宇都宮 | |||||
3 | 木 | GⅢ 名古屋 | |||||
4 | 金 | ||||||
5 | 土 | ||||||
6 | 日 | FⅡ モーニング7(セブン) ミコー食品杯 第33回 幸せますカップ | FⅡ 防府 | FⅠ 高知 | FⅠ 小倉 | ||
7 | 月 | FⅠ 平塚 | |||||
8 | 火 | ||||||
9 | 水 | FⅠ 久留米 | |||||
10 | 木 | GⅢ 大垣 | |||||
11 | 金 | FⅠ 高松 | |||||
12 | 土 | FⅡ モーニング7(セブン) レノファ山口カップ | FⅡ 防府 | ||||
13 | 日 | ||||||
14 | 月 | FⅠ 熊本in久留米 | |||||
15 | 火 | FⅠ 向日町 | |||||
16 | 水 | FⅠ 松山 | |||||
17 | 木 | ||||||
18 | 金 | GⅡ ウィナーズC 宇都宮 | |||||
19 | 土 | FⅠ 岐阜 | |||||
20 | 日 | ||||||
21 | 月 | ||||||
22 | 火 | FⅠ 岸和田 | FⅠ 松山 | ||||
23 | 水 | FⅠ 前橋 | |||||
24 | 木 | ||||||
25 | 金 | ||||||
26 | 土 | GⅢ 玉野 | |||||
27 | 日 | FⅠ 川崎 | |||||
28 | 月 | ||||||
29 | 火 | ||||||
30 | 水 | ||||||
31 | 木 |