SCHEDULE
開催日程
開門時刻 10時 ※本場モーニング開催を除く。
| 2026年 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 本場開催 | FⅡ モーニングトータリゼータ エンジニアリング防府杯 | FⅡ モーニング日刊スポーツ杯争奪戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外発売 駅前SC | GⅢ 伊東温泉 | FⅡ 防府 | FⅡ 防府 | GⅢ 名古屋 | FⅠ 高松in玉野 | |||||||||||||||||||||||||||
| FⅠ 岸和田 | FⅠ 名古屋 | GⅢ 西武園 | FⅠ 取手 | GⅢ 武雄 | FⅠ 前橋 | FⅠ 大宮 | ||||||||||||||||||||||||||
| FⅠ 玉野 | FⅠ 高知 | FⅠ 福井in大垣 | FⅠ 富山 | FⅠ 豊橋 | FⅠ 松山 | FⅠ 熊本 | FⅠ 函館 | |||||||||||||||||||||||||
| FⅠ 小倉 | FⅠ 青森 | FⅠ 函館 | FⅠ 伊東温泉 | FⅠ 静岡 | GⅠ オールガールズクラシック 松戸 | FⅠ 岐阜 | ||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年 4月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
| 1 | 水 | FⅠ 岸和田 | |||||
| 2 | 木 | GⅢ 伊東温泉 | FⅠ 玉野 | ||||
| 3 | 金 | ||||||
| 4 | 土 | ||||||
| 5 | 日 | FⅠ 高知 | |||||
| 6 | 月 | FⅠ 名古屋 | |||||
| 7 | 火 | FⅠ 小倉 | |||||
| 8 | 水 | FⅠ 福井in大垣 | |||||
| 9 | 木 | GⅢ 西武園 | |||||
| 10 | 金 | FⅡ モーニングトータリゼータ エンジニアリング防府杯 | FⅡ 防府 | ||||
| 11 | 土 | ||||||
| 12 | 日 | FⅠ 富山 | FⅠ 青森 | ||||
| 13 | 月 | ||||||
| 14 | 火 | FⅠ 取手 | |||||
| 15 | 水 | FⅠ 豊橋 | FⅠ 函館 | ||||
| 16 | 木 | ||||||
| 17 | 金 | ||||||
| 18 | 土 | FⅡ モーニング日刊スポーツ杯争奪戦 | FⅡ 防府 | GⅢ 武雄 | FⅠ 伊東温泉 | ||
| 19 | 日 | ||||||
| 20 | 月 | FⅠ 松山 | |||||
| 21 | 火 | FⅠ 静岡 | |||||
| 22 | 水 | FⅠ 前橋 | |||||
| 23 | 木 | GⅢ 名古屋 | |||||
| 24 | 金 | GⅠ オールガールズクラシック 松戸 | |||||
| 25 | 土 | ||||||
| 26 | 日 | FⅠ 熊本 | |||||
| 27 | 月 | FⅠ 大宮 | FⅠ 岐阜 | ||||
| 28 | 火 | FⅠ 高松in玉野 | |||||
| 29 | 水 | ||||||
| 30 | 木 | FⅠ 函館 | |||||
| 1 | 金 | ||||||
| 2 | 土 | ||||||
| 2026年 5月 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 本場開催 | FⅡ ミコーミートギャラリーカップ 第50回 幸せますカップ | FⅡ モーニング前検日コメントならウィンチケット杯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外発売 駅前SC | FⅡ 防府 | FⅠ 岸和田 | FⅠ 熊本 | FⅠ 伊東温泉 | FⅡ 防府 | FⅠ 大垣 | FⅡ 全プロ 武雄 | FⅠ 弥彦 | GⅢ 宇都宮 | |||||||||||||||||||||||||
| GⅠ 日本選手権競輪 平塚 | FⅠ 取手 | FⅠ 小松島 | FⅠ 和歌山 | FⅠ 宇都宮 | FⅠ 広島 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FⅠ 函館 | FⅠ 広島 | GⅢ 松阪 | FⅠ 小田原 | FⅠ 松山 | FⅠ 伊東温泉 | FⅠ 松戸 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GⅢ 函館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年 5月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
| 30 | 木 | FⅠ 函館 | |||||
| 1 | 金 | FⅡ ミコーミートギャラリーカップ 第50回 幸せますカップ | FⅡ 防府 | GⅠ 日本選手権競輪 平塚 | |||
| 2 | 土 | ||||||
| 3 | 日 | ||||||
| 4 | 月 | FⅠ 岸和田 | |||||
| 5 | 火 | ||||||
| 6 | 水 | FⅠ 広島 | |||||
| 7 | 木 | FⅠ 熊本 | |||||
| 8 | 金 | FⅠ 取手 | |||||
| 9 | 土 | GⅢ 松阪 | |||||
| 10 | 日 | ||||||
| 11 | 月 | FⅠ 伊東温泉 | |||||
| 12 | 火 | ||||||
| 13 | 水 | FⅠ 小松島 | |||||
| 14 | 木 | GⅢ 函館 | |||||
| 15 | 金 | FⅠ 小田原 | |||||
| 16 | 土 | ||||||
| 17 | 日 | FⅡ モーニング前検日コメントならウィンチケット杯 | FⅡ 防府 | FⅠ 和歌山 | |||
| 18 | 月 | ||||||
| 19 | 火 | ||||||
| 20 | 水 | FⅠ 大垣 | FⅠ 松山 | ||||
| 21 | 木 | FⅠ 宇都宮 | |||||
| 22 | 金 | ||||||
| 23 | 土 | FⅡ 全プロ 武雄 | |||||
| 24 | 日 | ||||||
| 25 | 月 | ||||||
| 26 | 火 | ||||||
| 27 | 水 | FⅠ 弥彦 | |||||
| 28 | 木 | FⅠ 広島 | FⅠ 伊東温泉 | ||||
| 29 | 金 | ||||||
| 30 | 土 | GⅢ 宇都宮 | |||||
| 31 | 日 | FⅠ 松戸 | |||||
| 1 | 月 | ||||||
| 2 | 火 | ||||||
| 2026年 6月 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| 本場開催 | FⅠ 競輪ワールドシリーズ yab山口朝日放送杯/第51回 幸せますカップ | FⅡ デイリースポーツ杯争奪戦 第52回 幸せますカップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外発売 駅前SC | GⅢ 宇都宮 | FⅠ 防府 | FⅡ 防府 | GⅢ 岐阜 | GⅠ 高松宮記念杯 岸和田 | FⅠ 小田原 | GⅢ 取手 | |||||||||||||||||||||||||||
| FⅠ 名古屋 | GⅢ 久留米 | FⅠ 平塚 | FⅠ 和歌山 | FⅠ 高知 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FⅠ 松戸 | FⅠ 弥彦 | FⅠ 前橋 | FⅠ 京王閣 | FⅠ 函館 | FⅠ 富山 | FⅠ 平塚 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FⅠ 松阪 | GⅢ 玉野 | FⅠ 久留米 | FⅠ 小倉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年 6月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
| 30 | 土 | GⅢ 宇都宮 | |||||
| 31 | 日 | FⅠ 松戸 | |||||
| 1 | 月 | FⅠ 名古屋 | |||||
| 2 | 火 | ||||||
| 3 | 水 | FⅠ 競輪ワールドシリーズ yab山口朝日放送杯/第51回 幸せますカップ | FⅠ 防府 | ||||
| 4 | 木 | GⅢ 久留米 | FⅠ 弥彦 | ||||
| 5 | 金 | ||||||
| 6 | 土 | ||||||
| 7 | 日 | FⅠ 松阪 | |||||
| 8 | 月 | FⅡ デイリースポーツ杯争奪戦 第52回 幸せますカップ | FⅡ 防府 | ||||
| 9 | 火 | FⅠ 前橋 | |||||
| 10 | 水 | ||||||
| 11 | 木 | GⅢ 岐阜 | GⅢ 玉野 | ||||
| 12 | 金 | ||||||
| 13 | 土 | ||||||
| 14 | 日 | ||||||
| 15 | 月 | ||||||
| 16 | 火 | GⅠ 高松宮記念杯 岸和田 | |||||
| 17 | 水 | FⅠ 京王閣 | |||||
| 18 | 木 | ||||||
| 19 | 金 | FⅠ 平塚 | |||||
| 20 | 土 | FⅠ 函館 | |||||
| 21 | 日 | ||||||
| 22 | 月 | FⅠ 小田原 | FⅠ 久留米 | ||||
| 23 | 火 | FⅠ 和歌山 | |||||
| 24 | 水 | ||||||
| 25 | 木 | FⅠ 富山 | |||||
| 26 | 金 | FⅠ 小倉 | |||||
| 27 | 土 | GⅢ 取手 | |||||
| 28 | 日 | ||||||
| 29 | 月 | FⅠ 高知 | |||||
| 30 | 火 | FⅠ 平塚 | |||||
| 1 | 水 | ||||||
| 2 | 木 | ||||||
| 2026年 7月 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 本場開催 | FⅠ 創刊60周年九州スポーツ杯争奪戦 | FⅡ モーニングジェラテリアクラキチ杯/競輪投票サービスBetimo杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外発売 駅前SC | FⅠ 高知 | GⅢ 小松島 | FⅠ 防府 | GⅢ 前橋 | FⅠ 松阪 | FⅠ 岸和田 | FⅠ 青森 | FⅠ 立川 | FⅡ 防府 | ||||||||||||||||||||||||||
| FⅠ 大宮 | FⅠ 和歌山 | FⅠ 大垣 | FⅠ 高松in玉野 | FⅠ 静岡 | FⅠ 富山 | GⅢ 豊橋 | FⅠ 和歌山 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FⅠ 平塚 | FⅠ 青森 | FⅠ 伊東温泉 | FⅠ 函館 | GⅡ サマーナイトフェスティバル 高知 | FⅠ 高松in玉野 | FⅠ 奈良 | FⅠ 佐世保 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FⅠ 豊橋 | GⅢ 前橋 | FⅠ 玉野 | FⅠ いわき平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年 7月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
| 29 | 月 | FⅠ 高知 | |||||
| 30 | 火 | FⅠ 平塚 | |||||
| 1 | 水 | FⅠ 大宮 | |||||
| 2 | 木 | GⅢ 小松島 | |||||
| 3 | 金 | FⅠ 青森 | |||||
| 4 | 土 | ||||||
| 5 | 日 | FⅠ 和歌山 | FⅠ 豊橋 | ||||
| 6 | 月 | ||||||
| 7 | 火 | FⅠ 創刊60周年九州スポーツ杯争奪戦 | FⅠ 防府 | ||||
| 8 | 水 | FⅠ 大垣 | |||||
| 9 | 木 | ||||||
| 10 | 金 | GⅢ 前橋 | FⅠ 伊東温泉 | ||||
| 11 | 土 | ||||||
| 12 | 日 | ||||||
| 13 | 月 | ||||||
| 14 | 火 | FⅠ 高松in玉野 | FⅠ 函館 | ||||
| 15 | 水 | ||||||
| 16 | 木 | FⅠ 松阪 | |||||
| 17 | 金 | GⅡ サマーナイトフェスティバル 高知 | |||||
| 18 | 土 | FⅠ 静岡 | |||||
| 19 | 日 | ||||||
| 20 | 月 | FⅠ 岸和田 | |||||
| 21 | 火 | FⅠ 富山 | |||||
| 22 | 水 | FⅠ 高松in玉野 | GⅢ 前橋 | ||||
| 23 | 木 | FⅠ 青森 | |||||
| 24 | 金 | ||||||
| 25 | 土 | GⅢ 豊橋 | FⅠ 奈良 | ||||
| 26 | 日 | ||||||
| 27 | 月 | FⅠ 立川 | FⅠ 玉野 | ||||
| 28 | 火 | ||||||
| 29 | 水 | FⅠ 和歌山 | |||||
| 30 | 木 | ||||||
| 31 | 金 | FⅡ モーニングジェラテリアクラキチ杯/競輪投票サービスBetimo杯 | FⅡ 防府 | FⅠ 佐世保 | FⅠ いわき平 | ||
| 1 | 土 | ||||||
| 2 | 日 | ||||||
| 2026年 8月 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
| 本場開催 | FⅡ モーニングジェラテリアクラキチ杯/競輪投票サービスBetimo杯 | FⅠ 第30回山頭火賞争奪戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外発売 駅前SC | FⅡ 防府 | GⅢ 和歌山 | FⅠ 熊本 | FⅠ 奈良 | FⅠ 福井in大垣 | FⅠ 富山 | FⅠ 防府 | GⅢ 前橋 | FⅠ 松山 | |||||||||||||||||||||||||
| GⅢ 小田原 | FⅠ 弥彦 | FⅠ 京王閣 | FⅠ 高知 | FⅠ 西武園 | FⅠ 京都in奈良 | FⅠ 川崎 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FⅠ 佐世保 | FⅠ 小松島 | GⅠ 女子オールスター競輪 佐世保 | GⅠ オールスター競輪 松山 | FⅠ 四日市 | FⅠ 岐阜 | FⅠ 小倉 | FⅠ 宇都宮 | |||||||||||||||||||||||||||
| FⅠ いわき平 | GⅢ 松戸 | FⅠ 玉野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年 8月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
| 31 | 金 | FⅡ モーニングジェラテリアクラキチ杯/競輪投票サービスBetimo杯 | FⅡ 防府 | FⅠ 佐世保 | FⅠ いわき平 | ||
| 1 | 土 | GⅢ 小田原 | |||||
| 2 | 日 | ||||||
| 3 | 月 | ||||||
| 4 | 火 | FⅠ 小松島 | |||||
| 5 | 水 | ||||||
| 6 | 木 | ||||||
| 7 | 金 | GⅢ 和歌山 | GⅠ 女子オールスター競輪 佐世保 | ||||
| 8 | 土 | ||||||
| 9 | 日 | ||||||
| 10 | 月 | ||||||
| 11 | 火 | FⅠ 熊本 | FⅠ 弥彦 | GⅠ オールスター競輪 松山 | |||
| 12 | 水 | ||||||
| 13 | 木 | ||||||
| 14 | 金 | FⅠ 奈良 | FⅠ 京王閣 | ||||
| 15 | 土 | ||||||
| 16 | 日 | ||||||
| 17 | 月 | FⅠ 福井in大垣 | FⅠ 四日市 | ||||
| 18 | 火 | FⅠ 高知 | |||||
| 19 | 水 | ||||||
| 20 | 木 | FⅠ 富山 | |||||
| 21 | 金 | FⅠ 西武園 | |||||
| 22 | 土 | GⅢ 松戸 | |||||
| 23 | 日 | FⅠ 第30回山頭火賞争奪戦 | FⅠ 防府 | ||||
| 24 | 月 | FⅠ 岐阜 | |||||
| 25 | 火 | ||||||
| 26 | 水 | FⅠ 京都in奈良 | FⅠ 玉野 | ||||
| 27 | 木 | GⅢ 前橋 | |||||
| 28 | 金 | FⅠ 小倉 | |||||
| 29 | 土 | ||||||
| 30 | 日 | FⅠ 川崎 | |||||
| 31 | 月 | FⅠ 松山 | FⅠ 宇都宮 | ||||
| 1 | 火 | ||||||
| 2 | 水 | ||||||
| 2026年 9月 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| 本場開催 | FⅡ モーニングニッカン・コム杯/せいらちゃんずカップ 第53回 幸せますカップ | FⅠ 第6回石村正利記念杯 | FⅡ モーニングCTCなら3分前まで買える杯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外発売 駅前SC | FⅠ 松山 | FⅡ 防府 | GⅢ 京都in奈良 | FⅠ 防府 | GⅡ 共同通信社杯 富山 | FⅠ 小松島 | FⅠ 京都in岸和田 | FⅡ 防府 | |||||||||||||||||||||||||
| FⅠ 川崎 | GⅢ 青森 | FⅠ 高知 | FⅠ 大宮 | FⅠ 弥彦 | FⅠ 立川 | FⅠ 広島 | |||||||||||||||||||||||||||
| FⅠ 宇都宮 | FⅠ 立川 | FⅠ 佐世保 | FⅠ 別府 | FⅠ 青森 | FⅠ 武雄 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FⅠ 武雄 | FⅠ 静岡 | GⅢ 岐阜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年 9月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
| 30 | 日 | FⅠ 川崎 | |||||
| 31 | 月 | FⅠ 松山 | FⅠ 宇都宮 | ||||
| 1 | 火 | ||||||
| 2 | 水 | ||||||
| 3 | 木 | GⅢ 青森 | FⅠ 立川 | FⅠ 武雄 | |||
| 4 | 金 | FⅡ モーニングニッカン・コム杯/せいらちゃんずカップ 第53回 幸せますカップ | FⅡ 防府 | ||||
| 5 | 土 | ||||||
| 6 | 日 | ||||||
| 7 | 月 | ||||||
| 8 | 火 | ||||||
| 9 | 水 | FⅠ 高知 | |||||
| 10 | 木 | GⅢ 京都in奈良 | |||||
| 11 | 金 | ||||||
| 12 | 土 | FⅠ 佐世保 | |||||
| 13 | 日 | FⅠ 大宮 | |||||
| 14 | 月 | ||||||
| 15 | 火 | FⅠ 第6回石村正利記念杯 | FⅠ 防府 | ||||
| 16 | 水 | FⅠ 別府 | |||||
| 17 | 木 | ||||||
| 18 | 金 | GⅡ 共同通信社杯 富山 | FⅠ 静岡 | ||||
| 19 | 土 | FⅠ 弥彦 | |||||
| 20 | 日 | ||||||
| 21 | 月 | FⅠ 青森 | |||||
| 22 | 火 | FⅠ 立川 | |||||
| 23 | 水 | FⅠ 小松島 | |||||
| 24 | 木 | ||||||
| 25 | 金 | ||||||
| 26 | 土 | FⅠ 京都in岸和田 | GⅢ 岐阜 | ||||
| 27 | 日 | FⅠ 武雄 | |||||
| 28 | 月 | FⅠ 広島 | |||||
| 29 | 火 | FⅡ モーニングCTCなら3分前まで買える杯 | FⅡ 防府 | ||||
| 30 | 水 | ||||||
| 1 | 木 | ||||||
※9月9日(水)は、駅前SCのみでの発売