SCHEDULE
開催日程
開門時刻 10時 ※本場モーニング開催を除く。
2025年 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
本場開催 | FⅠ 第5回石村正利記念杯 | FⅡ モーニング7(セブン) トータリゼータエンジニアリング防府杯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 駅前SC | GⅢ 高知 | FⅠ 防府 | GⅢ 武雄 | FⅠ 豊橋 | FⅠ 玉野 | FⅠ 取手 | FⅡ 防府 | |||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 岸和田 | FⅠ 松阪 | FⅠ 熊本 | FⅠ 静岡 | GⅠ 日本選手権競輪 名古屋 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 平塚 | FⅠ 四日市 | FⅠ 青森 | GⅢ 川崎 | FⅡ 立川 | FⅠ 玉野 | |||||||||||||||||||||||||||||
GⅠ オールガールズクラシック 岐阜 | FⅠ いわき平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 |
2025年 4月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
1 | 火 | FⅠ 岸和田 | FⅠ 平塚 | ||||
2 | 水 | ||||||
3 | 木 | GⅢ 高知 | |||||
4 | 金 | ||||||
5 | 土 | ||||||
6 | 日 | ||||||
7 | 月 | FⅠ 第5回石村正利記念杯 | FⅠ 防府 | FⅠ 四日市 | |||
8 | 火 | ||||||
9 | 水 | ||||||
10 | 木 | GⅢ 武雄 | FⅠ 松阪 | ||||
11 | 金 | ||||||
12 | 土 | FⅠ 青森 | |||||
13 | 日 | ||||||
14 | 月 | FⅠ 豊橋 | |||||
15 | 火 | ||||||
16 | 水 | ||||||
17 | 木 | ||||||
18 | 金 | FⅠ 玉野 | |||||
19 | 土 | GⅢ 川崎 | |||||
20 | 日 | ||||||
21 | 月 | FⅠ 熊本 | |||||
22 | 火 | FⅠ 取手 | |||||
23 | 水 | ||||||
24 | 木 | ||||||
25 | 金 | FⅠ 静岡 | GⅠ オールガールズクラシック 岐阜 | ||||
26 | 土 | FⅡ 立川 | |||||
27 | 日 | FⅡ モーニング7(セブン) トータリゼータエンジニアリング防府杯 | FⅡ 防府 | ||||
28 | 月 | FⅠ いわき平 | |||||
29 | 火 | GⅠ 日本選手権競輪 名古屋 | FⅠ 玉野 | ||||
30 | 水 | ||||||
1 | 木 | ||||||
2 | 金 | ||||||
3 | 土 | ||||||
4 | 日 |
2025年 5月 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
本場開催 | FⅠ 九州スポーツ杯争奪戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 駅前SC | GⅠ 日本選手権競輪 名古屋 | FⅠ 高松 | FⅠ 和歌山in岸和田 | FⅠ 広島in玉野 | GⅢ 宇都宮 | FⅠ 高松 | FⅠ 防府 | FⅠ 高松 | ||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 福井 | FⅠ 西武園 | FⅠ 岸和田 | FⅡ 全プロ 青森 | FⅠ 弥彦 | GⅢ 取手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 玉野 | GⅢ 平塚 | FⅠ 岐阜 | FⅠ 松山in玉野 | FⅠ 奈良 | FⅠ 伊東温泉 | FⅠ 四日市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 豊橋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 |
2025年 5月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
29 | 火 | GⅠ 日本選手権競輪 名古屋 | FⅠ 玉野 | ||||
30 | 水 | ||||||
1 | 木 | ||||||
2 | 金 | FⅠ 福井 | |||||
3 | 土 | ||||||
4 | 日 | ||||||
5 | 月 | FⅠ 高松 | FⅠ 西武園 | ||||
6 | 火 | ||||||
7 | 水 | ||||||
8 | 木 | ||||||
9 | 金 | FⅠ 和歌山in岸和田 | |||||
10 | 土 | GⅢ 平塚 | |||||
11 | 日 | ||||||
12 | 月 | FⅠ 広島in玉野 | |||||
13 | 火 | ||||||
14 | 水 | FⅠ 岐阜 | |||||
15 | 木 | GⅢ 宇都宮 | |||||
16 | 金 | ||||||
17 | 土 | ||||||
18 | 日 | FⅠ 岸和田 | FⅠ 松山in玉野 | ||||
19 | 月 | ||||||
20 | 火 | ||||||
21 | 水 | FⅠ 高松 | |||||
22 | 木 | ||||||
23 | 金 | FⅠ 奈良 | |||||
24 | 土 | FⅡ 全プロ 青森 | |||||
25 | 日 | FⅠ 九州スポーツ杯争奪戦 | FⅠ 防府 | ||||
26 | 月 | ||||||
27 | 火 | FⅠ 弥彦 | FⅠ 伊東温泉 | ||||
28 | 水 | FⅠ 豊橋 | |||||
29 | 木 | FⅠ 高松 | |||||
30 | 金 | ||||||
31 | 土 | GⅢ 取手 | FⅠ 四日市 | ||||
1 | 日 | ||||||
2 | 月 | ||||||
3 | 火 |
2025年 6月 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
本場開催 | FⅡ モーニング7(セブン)せいらちゃんずカップ 第44回幸せますカップ | FⅡ モーニング7(セブン)デイリースポーツ杯争奪戦 第45回幸せますカップ | FⅡ モーニング7(セブン)競輪公式投票CTC杯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 駅前SC | GⅢ 取手 | FⅡ 防府 | GⅢ 富山 | GⅠ 高松宮記念杯 岸和田 | FⅡ 防府 | FⅡ 防府 | |||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 福井 | FⅠ 静岡 | FⅠ 広島in玉野 | FⅠ 取手 | FⅠ 前橋 | FⅠ 高知 | GⅢ 久留米 | |||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 四日市 | FⅠ 大垣 | FⅠ 熊本 | FⅠ 向日町in岸和田 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 函館 | GⅢ 別府 | GⅢ 四日市 | FⅠ 小倉 | FⅠ 平塚 | FⅠ 松山in玉野 | FⅠ 川崎 | |||||||||||||||||||||||||||
その他 |
2025年 6月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
31 | 土 | GⅢ 取手 | FⅠ 四日市 | ||||
1 | 日 | ||||||
2 | 月 | FⅠ 福井 | FⅠ 函館 | ||||
3 | 火 | ||||||
4 | 水 | FⅡ モーニング7(セブン)せいらちゃんずカップ 第44回幸せますカップ | FⅡ 防府 | ||||
5 | 木 | FⅠ 静岡 | GⅢ 別府 | ||||
6 | 金 | FⅠ 大垣 | |||||
7 | 土 | ||||||
8 | 日 | ||||||
9 | 月 | ||||||
10 | 火 | FⅠ 広島in玉野 | |||||
11 | 水 | ||||||
12 | 木 | GⅢ 富山 | GⅢ 四日市 | ||||
13 | 金 | ||||||
14 | 土 | FⅠ 取手 | |||||
15 | 日 | ||||||
16 | 月 | ||||||
17 | 火 | GⅠ 高松宮記念杯 岸和田 | |||||
18 | 水 | FⅠ 小倉 | |||||
19 | 木 | ||||||
20 | 金 | FⅠ 前橋 | |||||
21 | 土 | FⅠ 平塚 | |||||
22 | 日 | ||||||
23 | 月 | FⅡ モーニング7(セブン)デイリースポーツ杯争奪戦 第45回幸せますカップ | FⅡ 防府 | FⅠ 高知 | |||
24 | 火 | ||||||
25 | 水 | FⅠ 熊本 | |||||
26 | 木 | ||||||
27 | 金 | FⅠ 松山in玉野 | |||||
28 | 土 | GⅢ 久留米 | |||||
29 | 日 | FⅠ 向日町in岸和田 | |||||
30 | 月 | FⅡ モーニング7(セブン)競輪公式投票CTC杯 | FⅡ 防府 | FⅠ 川崎 | |||
1 | 火 | ||||||
2 | 水 |
2025年 7月 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
本場開催 | FⅡ モーニング7(セブン)競輪公式投票CTC杯 | FⅠ スポーツ報知杯争奪戦 | FⅡ モーニング7(セブン)介護サービスのセービング杯 第46回 幸せますカップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 駅前SC | FⅡ 防府 | GⅢ 小松島 | FⅠ 小松島 | FⅠ 防府 | FⅠ 青森 | FⅠ 弥彦 | FⅡ 防府 | GⅢ 富山 | |||||||||||||||||||||||||||||
GⅢ 久留米 | FⅠ 立川 | FⅠ 松戸 | GⅢ 弥彦 | FⅠ 福井 | FⅠ 和歌山in岸和田 | FⅠ 豊橋 | GⅢ 京王閣 | FⅠ 小松島 | |||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 向日町in岸和田 | FⅠ 富山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 川崎 | FⅠ いわき平 | FⅠ 佐世保 | GⅢ 京王閣 | GⅡ サマーナイトフェスティバル 玉野 | FⅠ 高知 | FⅠ 京王閣 | |||||||||||||||||||||||||||||||
その他 |
2025年 7月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
28 | 土 | GⅢ 久留米 | |||||
29 | 日 | FⅠ 向日町in岸和田 | |||||
30 | 月 | FⅡ モーニング7(セブン)競輪公式投票CTC杯 | FⅡ 防府 | FⅠ 川崎 | |||
1 | 火 | ||||||
2 | 水 | FⅠ 立川 | |||||
3 | 木 | GⅢ 小松島 | |||||
4 | 金 | FⅠ いわき平 | |||||
5 | 土 | ||||||
6 | 日 | ||||||
7 | 月 | FⅠ 松戸 | |||||
8 | 火 | ||||||
9 | 水 | FⅠ 小松島 | FⅠ 佐世保 | ||||
10 | 木 | GⅢ 弥彦 | |||||
11 | 金 | ||||||
12 | 土 | ||||||
13 | 日 | FⅠ スポーツ報知杯争奪戦 | FⅠ 防府 | ||||
14 | 月 | FⅠ 福井 | GⅢ 京王閣 | ||||
15 | 火 | ||||||
16 | 水 | ||||||
17 | 木 | FⅠ 青森 | |||||
18 | 金 | GⅡ サマーナイトフェスティバル 玉野 | |||||
19 | 土 | FⅠ 和歌山in岸和田 | |||||
20 | 日 | ||||||
21 | 月 | FⅠ 弥彦 | |||||
22 | 火 | FⅠ 豊橋 | |||||
23 | 水 | ||||||
24 | 木 | ||||||
25 | 金 | ||||||
26 | 土 | FⅡ モーニング7(セブン)介護サービスのセービング杯 第46回 幸せますカップ | FⅡ 防府 | GⅢ 京王閣 | |||
27 | 日 | FⅠ 富山 | FⅠ 高知 | ||||
28 | 月 | ||||||
29 | 火 | ||||||
30 | 水 | FⅠ 小松島 | |||||
31 | 木 | GⅢ 富山 | FⅠ 京王閣 | ||||
1 | 金 | ||||||
2 | 土 | ||||||
3 | 日 |
2025年 8月 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
本場開催 | FⅡ モーニング7(セブン)ジェラテリア クラキチ杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 駅前SC | GⅢ 富山 | FⅡ 防府 | FⅠ 富山 | FⅠ 岸和田 | FⅠ 名古屋 | FⅠ 高知 | FⅠ 和歌山in岸和田 | FⅠ 岐阜 | ||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 小松島 | FⅠ 高知 | FⅠ 福井 | GⅢ 小倉 | FⅠ 前橋 | FⅠ 大宮 | FⅠ 宇都宮 | FⅠ 川崎 | |||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 京王閣 | FⅠ 小松島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 久留米 | GⅠ 女子オールスター競輪 宇都宮 | GⅠ オールスター競輪 函館 | FⅠ 松山in玉野 | GⅢ 松戸 | GⅢ 西武園 | |||||||||||||||||||||||||||||
その他 |
2025年 8月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
30 | 水 | FⅠ 小松島 | |||||
31 | 木 | GⅢ 富山 | FⅠ 京王閣 | ||||
1 | 金 | FⅠ 久留米 | |||||
2 | 土 | ||||||
3 | 日 | FⅠ 高知 | |||||
4 | 月 | ||||||
5 | 火 | ||||||
6 | 水 | ||||||
7 | 木 | FⅡ モーニング7(セブン)ジェラテリア クラキチ杯 | FⅡ 防府 | FⅠ 福井 | |||
8 | 金 | GⅢ 小倉 | FⅠ 小松島 | GⅠ 女子オールスター競輪 宇都宮 | |||
9 | 土 | ||||||
10 | 日 | ||||||
11 | 月 | ||||||
12 | 火 | FⅠ 富山 | FⅠ 前橋 | GⅠ オールスター競輪 函館 | |||
13 | 水 | ||||||
14 | 木 | ||||||
15 | 金 | FⅠ 岸和田 | FⅠ 大宮 | ||||
16 | 土 | ||||||
17 | 日 | ||||||
18 | 月 | FⅠ 名古屋 | FⅠ 松山in玉野 | ||||
19 | 火 | ||||||
20 | 水 | ||||||
21 | 木 | ||||||
22 | 金 | ||||||
23 | 土 | FⅠ 高知 | GⅢ 松戸 | ||||
24 | 日 | ||||||
25 | 月 | FⅠ 宇都宮 | |||||
26 | 火 | ||||||
27 | 水 | FⅠ 和歌山in岸和田 | |||||
28 | 木 | FⅠ 川崎 | GⅢ 西武園 | ||||
29 | 金 | ||||||
30 | 土 | FⅠ 岐阜 | |||||
31 | 日 | ||||||
1 | 月 |
2025年 9月 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
本場開催 | FⅡ モーニング7(セブン)ミコー食品杯 第47回幸せますカップ | FⅡ 日刊スポーツ杯争奪戦 | FⅡ モーニング7(セブン)スピードチャンネル・スカパー杯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 駅前SC | FⅠ 岐阜 | FⅡ 防府 | FⅠ 玉野 | FⅡ 防府 | FⅠ 広島in玉野 | FⅡ 防府 | GⅢ 向日町in奈良 | FⅠ 大宮 | |||||||||||||||||||||||||
FⅠ 武雄 | GⅢ 岐阜 | GⅡ 共同通信社杯 福井 | FⅠ 立川 | GⅢ 青森 | FⅠ 立川 | FⅠ 熊本 | |||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 弥彦 | FⅠ 向日町in奈良 | FⅠ 佐世保 | FⅠ 富山 | FⅠ 松阪 | |||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 青森 | FⅠ 小倉 | FⅠ 京王閣 | FⅠ 奈良 | FⅠ 小倉 | FⅠ 函館 | ||||||||||||||||||||||||||||
その他 |
2025年 9月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
30 | 土 | FⅠ 岐阜 | |||||
31 | 日 | ||||||
1 | 月 | FⅠ 武雄 | FⅠ 青森 | ||||
2 | 火 | ||||||
3 | 水 | FⅠ 弥彦 | |||||
4 | 木 | GⅢ 岐阜 | |||||
5 | 金 | FⅡ モーニング7(セブン)ミコー食品杯 第47回幸せますカップ | FⅡ 防府 | ||||
6 | 土 | FⅠ 小倉 | |||||
7 | 日 | FⅠ 向日町in奈良 | |||||
8 | 月 | ||||||
9 | 火 | FⅠ 玉野 | |||||
10 | 水 | FⅠ 京王閣 | |||||
11 | 木 | FⅠ 佐世保 | |||||
12 | 金 | GⅡ 共同通信社杯 福井 | |||||
13 | 土 | ||||||
14 | 日 | FⅡ 日刊スポーツ杯争奪戦 | FⅡ 防府 | ||||
15 | 月 | ||||||
16 | 火 | FⅠ 立川 | |||||
17 | 水 | FⅠ 広島in玉野 | |||||
18 | 木 | ||||||
19 | 金 | FⅠ 奈良 | |||||
20 | 土 | GⅢ 青森 | FⅠ 富山 | ||||
21 | 日 | FⅡ モーニング7(セブン)スピードチャンネル・スカパー杯 | FⅡ 防府 | ||||
22 | 月 | ||||||
23 | 火 | ||||||
24 | 水 | FⅠ 立川 | FⅠ 小倉 | ||||
25 | 木 | GⅢ 向日町in奈良 | |||||
26 | 金 | FⅠ 松阪 | |||||
27 | 土 | ||||||
28 | 日 | FⅠ 熊本 | FⅠ 函館 | ||||
29 | 月 | FⅠ 大宮 | |||||
30 | 火 |