SCHEDULE
開催日程
開門時刻 10時 ※本場モーニング開催を除く。
| 2026年 10月 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 本場開催 | FⅡ モーニングCTCなら3分前まで買える杯 | FⅡ モーニング介護サービスのセービング杯 | FⅡ モーニングみんなの競輪杯/第54回 幸せますカップ | GⅢ 周防国府杯争奪戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外発売 駅前SC | FⅡ 防府 | FⅡ 防府 | GⅠ 寬仁親王牌 弥彦 | FⅠ 高松in玉野 | FⅠ 高知 | FⅠ 小田原 | FⅡ 防府 | FⅠ 小田原 | GⅢ 防府 | |||||||||||||||||||||||||||
| GⅢ 松阪 | FⅠ 向日町in奈良 | FⅠ 富山 | FⅠ 向日町in奈良 | GⅢ 熊本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FⅠ 大宮 | FⅠ 松山 | FⅠ 小倉 | FⅠ 別府 | GⅢ 京王閣 | FⅠ 四日市 | FⅠ 小松島 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FⅠ 川崎 | FⅠ 京王閣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年 10月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
| 29 | 火 | FⅡ モーニングCTCなら3分前まで買える杯 | FⅡ 防府 | ||||
| 30 | 水 | ||||||
| 1 | 木 | GⅢ 松阪 | FⅠ 大宮 | FⅠ 川崎 | |||
| 2 | 金 | ||||||
| 3 | 土 | ||||||
| 4 | 日 | FⅡ モーニング介護サービスのセービング杯 | FⅡ 防府 | FⅠ 松山 | |||
| 5 | 月 | FⅠ 向日町in奈良 | |||||
| 6 | 火 | ||||||
| 7 | 水 | ||||||
| 8 | 木 | ||||||
| 9 | 金 | GⅠ 寬仁親王牌 弥彦 | |||||
| 10 | 土 | FⅠ 富山 | |||||
| 11 | 日 | FⅠ 小倉 | |||||
| 12 | 月 | ||||||
| 13 | 火 | FⅠ 高松in玉野 | |||||
| 14 | 水 | FⅠ 向日町in奈良 | FⅠ 別府 | ||||
| 15 | 木 | ||||||
| 16 | 金 | ||||||
| 17 | 土 | FⅠ 高知 | GⅢ 京王閣 | ||||
| 18 | 日 | ||||||
| 19 | 月 | ||||||
| 20 | 火 | FⅠ 小田原 | |||||
| 21 | 水 | FⅠ 四日市 | |||||
| 22 | 木 | GⅢ 熊本 | |||||
| 23 | 金 | FⅡ モーニングみんなの競輪杯/第54回 幸せますカップ | FⅡ 防府 | ||||
| 24 | 土 | FⅠ 小松島 | |||||
| 25 | 日 | ||||||
| 26 | 月 | FⅠ 小田原 | FⅠ 京王閣 | ||||
| 27 | 火 | ||||||
| 28 | 水 | ||||||
| 29 | 木 | ||||||
| 30 | 金 | ||||||
| 31 | 土 | GⅢ 周防国府杯争奪戦 | GⅢ 防府 | ||||
| 1 | 日 | ||||||
| 2 | 月 | ||||||
| 3 | 火 | ||||||
| 2026年 11月 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 本場開催 | GⅢ 周防国府杯争奪戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外発売 駅前SC | GⅢ 防府 | FⅠ 大宮 | FⅠ 高知 | FⅠ 福井 | FⅠ 大垣 | FⅠ 豊橋 | FⅠ 静岡 | FⅠ 平塚 | ||||||||||||||||||||||||
| FⅠ 熊本 | FⅠ 武雄 | GⅢ 立川 | FⅠ 西武園 | FⅠ 小田原 | FⅠ 福井 | FⅠ 高松in玉野 | ||||||||||||||||||||||||||
| GⅢ 四日市 | FⅠ 松戸 | GⅠ 競輪祭 小倉 | FⅠ 松山 | FⅠ 奈良 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FⅠ 四日市 | FⅠ 松阪 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年 11月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
| 31 | 土 | GⅢ 周防国府杯争奪戦 | GⅢ 防府 | ||||
| 1 | 日 | ||||||
| 2 | 月 | ||||||
| 3 | 火 | ||||||
| 4 | 水 | FⅠ 大宮 | |||||
| 5 | 木 | GⅢ 四日市 | |||||
| 6 | 金 | FⅠ 熊本 | |||||
| 7 | 土 | FⅠ 高知 | |||||
| 8 | 日 | ||||||
| 9 | 月 | FⅠ 武雄 | FⅠ 松戸 | ||||
| 10 | 火 | ||||||
| 11 | 水 | FⅠ 福井 | FⅠ 四日市 | ||||
| 12 | 木 | GⅢ 立川 | |||||
| 13 | 金 | ||||||
| 14 | 土 | ||||||
| 15 | 日 | ||||||
| 16 | 月 | ||||||
| 17 | 火 | ||||||
| 18 | 水 | FⅠ 大垣 | FⅠ 西武園 | GⅠ 競輪祭 小倉 | |||
| 19 | 木 | ||||||
| 20 | 金 | ||||||
| 21 | 土 | FⅠ 豊橋 | FⅠ 小田原 | ||||
| 22 | 日 | ||||||
| 23 | 月 | ||||||
| 24 | 火 | FⅠ 静岡 | FⅠ 松山 | ||||
| 25 | 水 | FⅠ 福井 | |||||
| 26 | 木 | FⅠ 松阪 | |||||
| 27 | 金 | FⅠ 平塚 | |||||
| 28 | 土 | ||||||
| 29 | 日 | FⅠ 高松in玉野 | FⅠ 奈良 | ||||
| 30 | 月 | ||||||
| 1 | 火 | ||||||
11/7(土)は防府競輪場での発売・払戻はありません(駅前SCのみでの発売・払戻)
| 2026年 12月 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 本場開催 | FⅡ モーニング山口新聞社杯/第55回 幸せますカップ | FⅡ モーニングスピードチャンネル・スカパー杯/第56回 幸せますカップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外発売 駅前SC | FⅠ 高松in玉野 | GⅢ 別府 | FⅡ 防府 | FⅠ 広島 | FⅡ 防府 | FⅠ 立川 | FⅠ 熊本 | FⅠ 取手 | GP GPinいわき平 | FⅠ 静岡 | |||||||||||||||||||||||||
| FⅠ 和歌山 | GⅢ 佐世保 | FⅠ 小田原 | FⅠ 豊橋 | FⅠ 向日町in岸和田 | FⅠ 岸和田 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FⅠ 奈良 | FⅠ 宇都宮 | FⅠ 松阪 | GⅢ 川崎 | FⅠ 平塚 | FⅠ 武雄 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FⅠ 小倉 | FⅠ 松戸 | FⅠ 奈良 | FⅠ 久留米 | FⅠ 玉野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年 12月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
| 29 | 日 | FⅠ 高松in玉野 | FⅠ 奈良 | ||||
| 30 | 月 | ||||||
| 1 | 火 | ||||||
| 2 | 水 | ||||||
| 3 | 木 | GⅢ 別府 | |||||
| 4 | 金 | ||||||
| 5 | 土 | FⅠ 和歌山 | |||||
| 6 | 日 | ||||||
| 7 | 月 | FⅠ 小倉 | |||||
| 8 | 火 | FⅡ モーニング山口新聞社杯/第55回 幸せますカップ | FⅡ 防府 | FⅠ 宇都宮 | |||
| 9 | 水 | ||||||
| 10 | 木 | GⅢ 佐世保 | FⅠ 松戸 | ||||
| 11 | 金 | ||||||
| 12 | 土 | FⅠ 広島 | |||||
| 13 | 日 | FⅠ 奈良 | |||||
| 14 | 月 | FⅠ 小田原 | |||||
| 15 | 火 | FⅡ モーニングスピードチャンネル・スカパー杯/第56回 幸せますカップ | FⅡ 防府 | FⅠ 松阪 | |||
| 16 | 水 | FⅠ 久留米 | |||||
| 17 | 木 | ||||||
| 18 | 金 | FⅠ 立川 | |||||
| 19 | 土 | FⅠ 豊橋 | GⅢ 川崎 | ||||
| 20 | 日 | ||||||
| 21 | 月 | FⅠ 熊本 | |||||
| 22 | 火 | ||||||
| 23 | 水 | FⅠ 向日町in岸和田 | FⅠ 玉野 | ||||
| 24 | 木 | ||||||
| 25 | 金 | FⅠ 取手 | FⅠ 平塚 | ||||
| 26 | 土 | ||||||
| 27 | 日 | ||||||
| 28 | 月 | GP GPinいわき平 | FⅠ 武雄 | ||||
| 29 | 火 | ||||||
| 30 | 水 | ||||||
| 31 | 木 | FⅠ 静岡 | FⅠ 岸和田 | ||||
| 1 | 金 | ||||||
| 2 | 土 | ||||||
| 2027年 1月 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 本場開催 | FⅡ モーニング仲間と繋がるTIPSTAR杯/第57回 幸せますカップ | FⅡ モーニング日本トーター杯/第58回 幸せますカップ | FⅠ スポーツ報知杯争奪戦/KRY山口放送杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外発売 駅前SC | FⅠ 取手 | FⅡ 防府 | GⅢ 和歌山 | FⅡ 防府 | FⅠ 岸和田 | FⅠ 防府 | FⅠ 岐阜 | GⅢ 高松in玉野 | ||||||||||||||||||||||||||
| FⅠ 静岡 | FⅠ 熊本 | FⅠ 大垣 | FⅠ 取手 | GⅢ 大宮 | FⅠ 宇都宮 | FⅠ 前橋 | FⅠ 宇都宮 | FⅠ 豊橋 | ||||||||||||||||||||||||||
| FⅠ 岸和田 | FⅠ 岐阜 | FⅠ 小松島 | FⅠ 名古屋 | GⅢ いわき平 | FⅠ 川崎 | FⅠ 久留米 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FⅠ 広島 | GⅢ 立川 | FⅠ 玉野 | FⅠ 佐世保 | FⅠ 小倉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027年 1月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
| 31 | 木 | FⅠ 静岡 | FⅠ 岸和田 | ||||
| 1 | 金 | FⅠ 取手 | FⅠ 広島 | ||||
| 2 | 土 | ||||||
| 3 | 日 | FⅠ 熊本 | FⅠ 岐阜 | ||||
| 4 | 月 | GⅢ 立川 | |||||
| 5 | 火 | FⅡ モーニング仲間と繋がるTIPSTAR杯/第57回 幸せますカップ | FⅡ 防府 | ||||
| 6 | 水 | ||||||
| 7 | 木 | FⅠ 大垣 | |||||
| 8 | 金 | ||||||
| 9 | 土 | GⅢ 和歌山 | FⅠ 玉野 | ||||
| 10 | 日 | ||||||
| 11 | 月 | FⅠ 取手 | |||||
| 12 | 火 | FⅠ 佐世保 | |||||
| 13 | 水 | FⅡ モーニング日本トーター杯/第58回 幸せますカップ | FⅡ 防府 | FⅠ 小松島 | |||
| 14 | 木 | GⅢ 大宮 | |||||
| 15 | 金 | FⅠ 小倉 | |||||
| 16 | 土 | ||||||
| 17 | 日 | FⅠ 岸和田 | |||||
| 18 | 月 | FⅠ 名古屋 | |||||
| 19 | 火 | FⅠ 宇都宮 | |||||
| 20 | 水 | ||||||
| 21 | 木 | FⅠ スポーツ報知杯争奪戦/KRY山口放送杯 | FⅠ 防府 | GⅢ いわき平 | |||
| 22 | 金 | ||||||
| 23 | 土 | FⅠ 前橋 | |||||
| 24 | 日 | FⅠ 岐阜 | |||||
| 25 | 月 | FⅠ 川崎 | |||||
| 26 | 火 | ||||||
| 27 | 水 | FⅠ 宇都宮 | |||||
| 28 | 木 | GⅢ 高松in玉野 | FⅠ 久留米 | ||||
| 29 | 金 | ||||||
| 30 | 土 | ||||||
| 31 | 日 | FⅠ 豊橋 | |||||
| 1 | 月 | ||||||
| 2 | 火 | ||||||
| 2027年 2月 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 本場開催 | FⅠ スポニチ金杯争奪戦 | FⅡ モーニングレノファ山口FCカップ/競輪データならBetimo杯 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 場外発売 駅前SC | FⅠ 豊橋 | GⅢ 静岡 | FⅠ 防府 | FⅠ 静岡 | FⅠ 立川 | GⅠ 全日本選抜 広島 | FⅡ 防府 | FⅠ 和歌山 | |||||||||||||||||||||||
| FⅠ 小松島 | GⅢ 奈良 | FⅠ 岸和田 | FⅠ 大垣 | GⅢ 大宮 | |||||||||||||||||||||||||||
| FⅠ 向日町in奈良 | FⅠ 大垣 | FⅠ 小倉 | FⅠ 高松in玉野 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FⅠ 西武園 | FⅠ 平塚 | FⅠ 玉野 | FⅠ 松戸 | FⅠ いわき平 | GⅢ 久留米 | ||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027年 2月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
| 31 | 日 | FⅠ 豊橋 | |||||
| 1 | 月 | FⅠ 小松島 | FⅠ 西武園 | ||||
| 2 | 火 | ||||||
| 3 | 水 | FⅠ 向日町in奈良 | |||||
| 4 | 木 | GⅢ 静岡 | |||||
| 5 | 金 | ||||||
| 6 | 土 | ||||||
| 7 | 日 | ||||||
| 8 | 月 | ||||||
| 9 | 火 | ||||||
| 10 | 水 | FⅠ スポニチ金杯争奪戦 | FⅠ 防府 | FⅠ 平塚 | |||
| 11 | 木 | GⅢ 奈良 | |||||
| 12 | 金 | ||||||
| 13 | 土 | ||||||
| 14 | 日 | FⅠ 静岡 | FⅠ 玉野 | ||||
| 15 | 月 | FⅠ 岸和田 | |||||
| 16 | 火 | FⅠ 大垣 | |||||
| 17 | 水 | FⅠ 立川 | FⅠ 松戸 | ||||
| 18 | 木 | ||||||
| 19 | 金 | ||||||
| 20 | 土 | GⅠ 全日本選抜 広島 | FⅠ 小倉 | ||||
| 21 | 日 | FⅠ 大垣 | |||||
| 22 | 月 | FⅠ いわき平 | |||||
| 23 | 火 | ||||||
| 24 | 水 | FⅡ モーニングレノファ山口FCカップ/競輪データならBetimo杯 | FⅡ 防府 | FⅠ 高松in玉野 | |||
| 25 | 木 | GⅢ 大宮 | GⅢ 久留米 | ||||
| 26 | 金 | ||||||
| 27 | 土 | ||||||
| 28 | 日 | FⅠ 和歌山 | |||||
| 1 | 月 | ||||||
| 2 | 火 | ||||||
| 2027年 3月 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
| 本場開催 | FⅠ 第56回 毛利賞争奪戦/第59回 幸せますカップ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外発売 駅前SC | FⅠ 防府 | GⅢ 名古屋 | FⅠ 岸和田 | GⅢ 福井 | FⅠ 名古屋 | GⅡ ウィナーズカップ 大垣 | FⅠ 高知 | GⅢ 玉野 | ||||||||||||||||||||||||
| FⅠ 和歌山 | FⅠ 福井 | FⅠ 平塚 | FⅠ 前橋 | FⅠ 広島 | FⅠ 宇都宮 | FⅠ 立川 | ||||||||||||||||||||||||||
| FⅠ 別府 | FⅠ 佐世保 | FⅠ 松山 | FⅠ いわき平 | FⅠ 西武園 | FⅠ 四日市 | FⅠ 武雄 | FⅠ 小倉 | |||||||||||||||||||||||||
| FⅠ 川崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027年 3月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
| 28 | 日 | FⅠ 和歌山 | |||||
| 1 | 月 | FⅠ 第56回 毛利賞争奪戦/第59回 幸せますカップ | FⅠ 防府 | FⅠ 別府 | |||
| 2 | 火 | ||||||
| 3 | 水 | ||||||
| 4 | 木 | GⅢ 名古屋 | |||||
| 5 | 金 | FⅠ 福井 | |||||
| 6 | 土 | FⅠ 佐世保 | |||||
| 7 | 日 | ||||||
| 8 | 月 | FⅠ 岸和田 | |||||
| 9 | 火 | FⅠ 平塚 | FⅠ 松山 | ||||
| 10 | 水 | ||||||
| 11 | 木 | GⅢ 福井 | |||||
| 12 | 金 | FⅠ いわき平 | |||||
| 13 | 土 | FⅠ 前橋 | |||||
| 14 | 日 | FⅠ 川崎 | |||||
| 15 | 月 | FⅠ 名古屋 | |||||
| 16 | 火 | ||||||
| 17 | 水 | ||||||
| 18 | 木 | ||||||
| 19 | 金 | GⅡ ウィナーズカップ 大垣 | |||||
| 20 | 土 | FⅠ 広島 | FⅠ 西武園 | ||||
| 21 | 日 | ||||||
| 22 | 月 | ||||||
| 23 | 火 | FⅠ 高知 | FⅠ 四日市 | ||||
| 24 | 水 | ||||||
| 25 | 木 | FⅠ 宇都宮 | |||||
| 26 | 金 | FⅠ 武雄 | |||||
| 27 | 土 | GⅢ 玉野 | |||||
| 28 | 日 | ||||||
| 29 | 月 | FⅠ 立川 | FⅠ 小倉 | ||||
| 30 | 火 | ||||||
| 31 | 水 | ||||||
3/27(土)・3/28(日)は防府競輪場での発売・払戻はありません(駅前SCのみでの発売・払戻)