SCHEDULE
開催日程
開門時刻 10時 ※本場モーニング開催を除く。
| 2025年 10月 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 本場開催 | FⅡ モーニング日本トーター杯 | FⅡ モーニングTIPSTARリニューアル杯 | FⅡ モーニングレノファ山口FCカップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外発売 駅前SC | FⅠ 大宮 | FⅡ 防府 | FⅠ 弥彦 | FⅡ 防府 | FⅠ 宇都宮 | FⅡ 防府 | GⅠ 寬仁親王牌 前橋 | FⅠ 青森 | FⅠ 高知 | |||||||||||||||||||||||||||
| GⅢ 京王閣 | FⅠ 富山 | GⅢ 松阪 | GⅢ 豊橋 | FⅠ 高松in小松島 | FⅠ 岸和田 | FⅠ 佐世保 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FⅠ 函館 | FⅠ 武雄 | FⅠ 佐世保 | FⅠ 大宮 | FⅠ 小倉 | FⅠ 小田原 | FⅠ 函館 | FⅠ 松山in玉野 | GⅢ 四日市 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FⅠ 玉野 | FⅠ 青森 | FⅠ 函館 | GⅢ 別府 | FⅠ 弥彦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年 10月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
| 29 | 月 | FⅠ 大宮 | FⅠ 函館 | ||||
| 30 | 火 | ||||||
| 1 | 水 | FⅠ 玉野 | |||||
| 2 | 木 | GⅢ 京王閣 | FⅠ 武雄 | ||||
| 3 | 金 | FⅡ モーニング日本トーター杯 | FⅡ 防府 | ||||
| 4 | 土 | ||||||
| 5 | 日 | ||||||
| 6 | 月 | FⅠ 弥彦 | FⅠ 佐世保 | ||||
| 7 | 火 | FⅠ 富山 | |||||
| 8 | 水 | FⅠ 青森 | |||||
| 9 | 木 | ||||||
| 10 | 金 | FⅡ モーニングTIPSTARリニューアル杯 | FⅡ 防府 | GⅢ 松阪 | FⅠ 大宮 | ||
| 11 | 土 | FⅠ 函館 | |||||
| 12 | 日 | ||||||
| 13 | 月 | FⅠ 小倉 | |||||
| 14 | 火 | FⅠ 宇都宮 | |||||
| 15 | 水 | ||||||
| 16 | 木 | GⅢ 豊橋 | GⅢ 別府 | ||||
| 17 | 金 | ||||||
| 18 | 土 | FⅠ 小田原 | |||||
| 19 | 日 | FⅡ モーニングレノファ山口FCカップ | FⅡ 防府 | ||||
| 20 | 月 | FⅠ 高松in小松島 | FⅠ 弥彦 | ||||
| 21 | 火 | ||||||
| 22 | 水 | ||||||
| 23 | 木 | GⅠ 寬仁親王牌 前橋 | FⅠ 函館 | ||||
| 24 | 金 | FⅠ 岸和田 | |||||
| 25 | 土 | ||||||
| 26 | 日 | FⅠ 松山in玉野 | |||||
| 27 | 月 | FⅠ 青森 | |||||
| 28 | 火 | ||||||
| 29 | 水 | FⅠ 佐世保 | |||||
| 30 | 木 | FⅠ 高知 | |||||
| 31 | 金 | GⅢ 四日市 | |||||
| 1 | 土 | ||||||
| 2 | 日 | ||||||
| 3 | 月 | ||||||
10/15は防府競輪場での発売・払戻はありません(駅前SCのみでの発売・払戻)
| 2025年 11月 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 本場開催 | FⅡ モーニングJPF杯第48回 幸せますカップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外発売 駅前SC | FⅠ 高知 | FⅠ 小松島 | GⅢ 小田原 | FⅠ 向日町in岸和田 | FⅡ 防府 | FⅠ 高知 | FⅠ 名古屋 | FⅠ 大宮 | FⅠ 伊東温泉 | ||||||||||||||||||||||||
| FⅠ 平塚 | FⅠ 大垣 | FⅠ 富山 | GⅢ 小田原 | FⅠ 松戸 | FⅠ 取手 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GⅢ 四日市 | FⅠ 小倉 | FⅠ 松山in玉野 | FⅠ 高松in小松島 | FⅠ 向日町in岸和田 | GⅠ 競輪祭 小倉 | FⅠ 久留米 | FⅠ 京王閣 | ||||||||||||||||||||||||||
| FⅠ 奈良 | FⅠ 名古屋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年 11月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
| 30 | 木 | FⅠ 高知 | |||||
| 31 | 金 | GⅢ 四日市 | |||||
| 1 | 土 | FⅠ 平塚 | |||||
| 2 | 日 | ||||||
| 3 | 月 | FⅠ 小松島 | |||||
| 4 | 火 | FⅠ 大垣 | FⅠ 小倉 | ||||
| 5 | 水 | ||||||
| 6 | 木 | GⅢ 小田原 | FⅠ 奈良 | ||||
| 7 | 金 | ||||||
| 8 | 土 | FⅠ 富山 | |||||
| 9 | 日 | FⅠ 松山in玉野 | |||||
| 10 | 月 | FⅠ 向日町in岸和田 | |||||
| 11 | 火 | ||||||
| 12 | 水 | FⅠ 高松in小松島 | |||||
| 13 | 木 | GⅢ 小田原 | |||||
| 14 | 金 | FⅡ モーニングJPF杯第48回 幸せますカップ | FⅡ 防府 | ||||
| 15 | 土 | ||||||
| 16 | 日 | FⅠ 向日町in岸和田 | FⅠ 名古屋 | ||||
| 17 | 月 | ||||||
| 18 | 火 | ||||||
| 19 | 水 | FⅠ 高知 | FⅠ 松戸 | GⅠ 競輪祭 小倉 | |||
| 20 | 木 | ||||||
| 21 | 金 | ||||||
| 22 | 土 | FⅠ 名古屋 | FⅠ 取手 | ||||
| 23 | 日 | ||||||
| 24 | 月 | ||||||
| 25 | 火 | FⅠ 大宮 | FⅠ 久留米 | ||||
| 26 | 水 | ||||||
| 27 | 木 | ||||||
| 28 | 金 | ||||||
| 29 | 土 | FⅠ 伊東温泉 | FⅠ 京王閣 | ||||
| 30 | 日 | ||||||
| 1 | 月 | ||||||
11/8・11/9は防府競輪場での発売・払戻はありません(駅前SCのみでの発売・払戻)
| 2025年 12月 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 本場開催 | FⅠ 西日本カップ 第55回毛利賞争奪戦 | FⅠ スポニチ金杯争奪戦 第49回 幸せますカップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外発売 駅前SC | FⅠ 伊東温泉 | GⅢ 佐世保 | FⅠ 前橋 | GⅢ 伊東温泉 | FⅠ 防府 | GⅢ 広島 | FⅠ 防府 | GP 平塚 | FⅠ 岸和田 | ||||||||||||||||||||||||||
| FⅠ 名古屋 | FⅠ 広島 | FⅠ 向日町in奈良 | FⅠ 和歌山 | FⅠ 小田原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FⅠ 京王閣 | FⅠ 松戸 | FⅠ 松阪 | FⅠ 武雄 | FⅠ 静岡 | FⅠ 奈良 | FⅠ 玉野 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FⅠ 小倉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年 12月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
| 29 | 土 | FⅠ 伊東温泉 | FⅠ 京王閣 | ||||
| 30 | 日 | ||||||
| 1 | 月 | FⅠ 名古屋 | |||||
| 2 | 火 | FⅠ 松戸 | |||||
| 3 | 水 | ||||||
| 4 | 木 | GⅢ 佐世保 | |||||
| 5 | 金 | FⅠ 松阪 | |||||
| 6 | 土 | ||||||
| 7 | 日 | FⅠ 広島 | |||||
| 8 | 月 | FⅠ 前橋 | |||||
| 9 | 火 | ||||||
| 10 | 水 | FⅠ 武雄 | |||||
| 11 | 木 | GⅢ 伊東温泉 | FⅠ 向日町in奈良 | ||||
| 12 | 金 | ||||||
| 13 | 土 | ||||||
| 14 | 日 | ||||||
| 15 | 月 | FⅠ 西日本カップ 第55回毛利賞争奪戦 | FⅠ 防府 | ||||
| 16 | 火 | ||||||
| 17 | 水 | ||||||
| 18 | 木 | ||||||
| 19 | 金 | ||||||
| 20 | 土 | GⅢ 広島 | FⅠ 和歌山 | FⅠ 静岡 | |||
| 21 | 日 | ||||||
| 22 | 月 | ||||||
| 23 | 火 | ||||||
| 24 | 水 | FⅠ 小田原 | |||||
| 25 | 木 | FⅠ スポニチ金杯争奪戦 第49回 幸せますカップ | FⅠ 防府 | FⅠ 奈良 | |||
| 26 | 金 | ||||||
| 27 | 土 | ||||||
| 28 | 日 | GP 平塚 | FⅠ 玉野 | ||||
| 29 | 月 | ||||||
| 30 | 火 | FⅠ 小倉 | |||||
| 31 | 水 | FⅠ 岸和田 | |||||
| 1 | 木 | ||||||
| 2 | 金 | ||||||
| 2026年 1月 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 本場開催 | FⅡ モーニング山口新聞社杯 | FⅡ モーニングニッカン・コム杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外発売 駅前SC | FⅠ 宇都宮 | GⅢ 立川 | GⅢ 和歌山 | FⅡ 防府 | FⅠ 広島 | FⅡ 防府 | GⅢ 高松in小松島 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FⅠ 岸和田 | FⅠ 小松島 | FⅠ 平塚 | FⅠ 取手 | GⅢ 大宮 | FⅠ 立川 | GⅢ いわき平 | FⅠ 熊本 | FⅠ 宇都宮 | |||||||||||||||||||||||||||
| FⅠ 小倉 | FⅠ 久留米 | FⅠ 京王閣 | FⅠ 大垣 | FⅠ 武雄 | FⅠ 松戸 | FⅠ 小田原 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FⅠ 玉野 | FⅠ 四日市 | FⅠ 西武園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年 1月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
| 30 | 火 | FⅠ 小倉 | |||||
| 31 | 水 | FⅠ 岸和田 | |||||
| 1 | 木 | FⅠ 宇都宮 | |||||
| 2 | 金 | ||||||
| 3 | 土 | FⅠ 小松島 | |||||
| 4 | 日 | GⅢ 立川 | |||||
| 5 | 月 | ||||||
| 6 | 火 | FⅠ 久留米 | |||||
| 7 | 水 | ||||||
| 8 | 木 | FⅠ 平塚 | |||||
| 9 | 金 | GⅢ 和歌山 | FⅠ 京王閣 | ||||
| 10 | 土 | ||||||
| 11 | 日 | ||||||
| 12 | 月 | FⅠ 取手 | |||||
| 13 | 火 | ||||||
| 14 | 水 | ||||||
| 15 | 木 | GⅢ 大宮 | FⅠ 大垣 | FⅠ 玉野 | |||
| 16 | 金 | ||||||
| 17 | 土 | FⅡ モーニング山口新聞社杯 | FⅡ 防府 | ||||
| 18 | 日 | FⅠ 武雄 | |||||
| 19 | 月 | FⅠ 立川 | |||||
| 20 | 火 | ||||||
| 21 | 水 | FⅠ 広島 | FⅠ 松戸 | ||||
| 22 | 木 | GⅢ いわき平 | |||||
| 23 | 金 | ||||||
| 24 | 土 | FⅠ 四日市 | |||||
| 25 | 日 | FⅡ モーニングニッカン・コム杯 | FⅡ 防府 | FⅠ 小田原 | |||
| 26 | 月 | ||||||
| 27 | 火 | FⅠ 熊本 | FⅠ 西武園 | ||||
| 28 | 水 | ||||||
| 29 | 木 | GⅢ 高松in小松島 | |||||
| 30 | 金 | ||||||
| 31 | 土 | FⅠ 宇都宮 | |||||
| 1 | 日 | ||||||
| 2 | 月 | ||||||
| 2026年 2月 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 本場開催 | FⅠ 第29回 山頭火賞争奪戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外発売 駅前SC | GⅢ 高松in小松島 | GⅢ 奈良 | FⅠ 立川 | GⅢ 静岡 | FⅠ 岐阜 | FⅠ 防府 | FⅠ 岸和田 | GⅢ 大垣 | ||||||||||||||||||||||||||
| FⅠ 宇都宮 | FⅠ 岐阜 | FⅠ 高知 | FⅠ 小松島 | GⅠ 全日本選抜 熊本 | FⅠ 小田原 | FⅠ 和歌山 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FⅠ 小倉 | FⅠ 別府 | FⅠ 豊橋 | FⅠ 松山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FⅠ 平塚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年 2月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
| 29 | 木 | GⅢ 高松in小松島 | |||||
| 30 | 金 | ||||||
| 31 | 土 | FⅠ 宇都宮 | |||||
| 1 | 日 | ||||||
| 2 | 月 | ||||||
| 3 | 火 | ||||||
| 4 | 水 | ||||||
| 5 | 木 | GⅢ 奈良 | |||||
| 6 | 金 | ||||||
| 7 | 土 | FⅠ 岐阜 | FⅠ 小倉 | ||||
| 8 | 日 | ||||||
| 9 | 月 | FⅠ 立川 | FⅠ 平塚 | ||||
| 10 | 火 | FⅠ 高知 | |||||
| 11 | 水 | ||||||
| 12 | 木 | GⅢ 静岡 | FⅠ 別府 | ||||
| 13 | 金 | ||||||
| 14 | 土 | FⅠ 小松島 | |||||
| 15 | 日 | ||||||
| 16 | 月 | FⅠ 岐阜 | |||||
| 17 | 火 | ||||||
| 18 | 水 | ||||||
| 19 | 木 | ||||||
| 20 | 金 | GⅠ 全日本選抜 熊本 | |||||
| 21 | 土 | FⅠ 第29回 山頭火賞争奪戦 | FⅠ 防府 | ||||
| 22 | 日 | ||||||
| 23 | 月 | FⅠ 豊橋 | |||||
| 24 | 火 | FⅠ 岸和田 | |||||
| 25 | 水 | FⅠ 小田原 | |||||
| 26 | 木 | ||||||
| 27 | 金 | FⅠ 松山 | |||||
| 28 | 土 | GⅢ 大垣 | FⅠ 和歌山 | ||||
| 1 | 日 | ||||||
| 2 | 月 | ||||||
| 3 | 火 | ||||||
| 2026年 3月 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 本場開催 | GⅡ 第10回ウィナーズカップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外発売 駅前SC | GⅢ 大垣 | GⅢ 松山 | GⅢ 取手 | FⅠ 小田原 | GⅡ ウィナーズカップ防府 | FⅠ 広島 | GⅢ 豊橋 | ||||||||||||||||||||||||||
| FⅠ 和歌山 | FⅠ 西武園 | FⅠ 小田原 | FⅠ 岐阜 | FⅠ 取手 | FⅠ 立川 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FⅠ 松山 | FⅠ 小倉 | FⅠ 高松in小松島 | FⅠ 玉野 | FⅠ 別府 | FⅠ 伊東温泉 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FⅠ いわき平 | GⅢ 西武園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年 3月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
| 27 | 金 | FⅠ 松山 | |||||
| 28 | 土 | GⅢ 大垣 | FⅠ 和歌山 | ||||
| 1 | 日 | ||||||
| 2 | 月 | ||||||
| 3 | 火 | ||||||
| 4 | 水 | FⅠ 西武園 | |||||
| 5 | 木 | GⅢ 松山 | |||||
| 6 | 金 | FⅠ 小倉 | |||||
| 7 | 土 | ||||||
| 8 | 日 | FⅠ 小田原 | |||||
| 9 | 月 | FⅠ いわき平 | |||||
| 10 | 火 | FⅠ 高松in小松島 | |||||
| 11 | 水 | ||||||
| 12 | 木 | GⅢ 取手 | GⅢ 西武園 | ||||
| 13 | 金 | ||||||
| 14 | 土 | FⅠ 岐阜 | |||||
| 15 | 日 | ||||||
| 16 | 月 | FⅠ 小田原 | FⅠ 玉野 | ||||
| 17 | 火 | ||||||
| 18 | 水 | ||||||
| 19 | 木 | GⅡ 第10回ウィナーズカップ | GⅡ ウィナーズカップ防府 | ||||
| 20 | 金 | ||||||
| 21 | 土 | ||||||
| 22 | 日 | ||||||
| 23 | 月 | FⅠ 広島 | |||||
| 24 | 火 | FⅠ 取手 | FⅠ 別府 | ||||
| 25 | 水 | ||||||
| 26 | 木 | ||||||
| 27 | 金 | ||||||
| 28 | 土 | GⅢ 豊橋 | FⅠ 立川 | ||||
| 29 | 日 | FⅠ 伊東温泉 | |||||
| 30 | 月 | ||||||
| 31 | 火 | ||||||
3/17・3/18・3/28・3/29は防府競輪場での発売・払戻はありません(駅前SCのみでの発売・払戻)