車券の種類
| 3連単 | 1着、2着、3着になる選手を順番通りに当てる。 |
| 3連複 | 1着、2着、3着になる選手を当てる。順不同でOK |
| 2車単 | 1着と2着になる選手を着順通り当てる。 |
| 2車複 | 1着と2着になる選手を当てる。順不同でOK |
| 2枠単 | 1着と2着になる選手の枠番を着順通り当てる。 |
| 2枠複 | 1着と2着になる選手の枠番を当てる。順不同でOK |
| ワイド | 1~3着に入る選手2人を当てる。順不同でOK |

/* Template Name: 防府競輪ナビテーマ */ ?>

| 3連単 | 1着、2着、3着になる選手を順番通りに当てる。 |
| 3連複 | 1着、2着、3着になる選手を当てる。順不同でOK |
| 2車単 | 1着と2着になる選手を着順通り当てる。 |
| 2車複 | 1着と2着になる選手を当てる。順不同でOK |
| 2枠単 | 1着と2着になる選手の枠番を着順通り当てる。 |
| 2枠複 | 1着と2着になる選手の枠番を当てる。順不同でOK |
| ワイド | 1~3着に入る選手2人を当てる。順不同でOK |





| 開催日以外の払い戻し | |
| 場所 | 駅前サービスセンター |
| 時間 | 9:00~15:00(土日祝日の払戻可) |