/* Template Name: 記念競輪2024-本場開催テーマ */ ?>
防府競輪 開設記念 歴代優勝者
周年 | 年度 | 優勝者名 | 周年 | 年度 | 優勝者名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昭和25 | 岩井 陽子/井村 豊 /塚本 光男 |
2 | 昭和26 | 渋谷 小夜子/田中 誠也 |
3 | 昭和27 | 高倉 登/中村 節子 | 4 | 昭和28 | 山地 正/網谷 秀明 |
5 | 昭和29 | 西村 亀/坂本 正道 | 6 | 昭和30 | 田中 久彦/石光 秋夫 /奥野 陽子 |
7 | 昭和31 | 江村 常雄/坂本 正道 | 8 | 昭和32 | 西村 亀/岸本 誓 |
9 | 昭和33 | 金山 稔/梶原 徳吉 | 10 | 昭和34 | 加藤 晶/光貞 公紀 |
11 | 昭和35 | 北村 健/吉田 実 | 12 | 昭和36 | 板村 和馬/三河 弘 |
13 | 昭和37 | 戸上 守/牛島 義徳 | 14 | 昭和38 | 白鳥 伸雄/水 博 |
15 | 昭和39 | 石田 雄彦/白川 彰 | 16 | 昭和40 | 笹田 伸二/平川 広光 |
17 | 昭和41 | 松本 広導/安藤 三喜男 | 18 | 昭和42 | 中島 照海/小谷 克明 |
19 | 昭和43 | 永易 良文/石川 最之 | 20 | 昭和44 | 大坂 和夫/高原 永伍 |
21 | 昭和45 | 荒木 実/藤巻 昇 | 22 | 昭和46 | 田中 博/稲村 雅士 |
23 | 昭和47 | 工藤 元司郎/阿部 道 | 24 | 昭和48 | 松本 澄雄/福島 正幸 |
25 | 昭和49 | 大坂 和夫/大和 孝義 | 26 | 昭和50 | 荒川 秀之助/国持 一洋 |
27 | 昭和51 | 藤巻 清志/渋谷 晃一 | 28 | 昭和52 | 新井 正昭/佐藤 秀信 |
29 | 昭和53 | 藤巻 清志/緒方 浩一 | 30 | 昭和54 | 吉井 秀仁/桜井 久昭 |
31 | 昭和55 | 木村 一利/久保 千代志 | 32 | 昭和56 | 木村 一利/荒川 秀之助 |
33 | 昭和57 | 藤巻 昇/吉井 秀仁 | 34 | 昭和58 | 堂田 将治/馬場 圭一 |
35 | 昭和59 | 片岡 克己/伊藤 豊明 | 36 | 昭和60 | 佐古 雅俊 |
37 | 昭和61 | 野田 正 | 38 | 昭和62 | 鈴木 誠 |
39 | 昭和63 | 井上 茂徳 | 40 | 平成1年 | 工 正信 |
41 | 平成2年 | 佐古 雅俊 | 42 | 平成3年 | 戸辺 英雄/佐々木 昭彦 |
43 | 平成4年 | 神山 雄一郎/井上 茂徳 | 44 | 平成5年 | 萩原 操/吉岡 稔真 |
45 | 平成6年 | 後閑 信一/中塚 記生 | 46 | 平成7年 | 山田 裕仁/佐古 雅俊 |
47 | 平成8年 (ふるさとダービーGII) |
小橋 正義 | 48 | 平成9年 (ふるさとダービーGII) |
澤田 義和 |
49 | 平成10年 | 本田 晴美/児玉 広志 | 50 | 平成11年 | 滝澤 正光/児玉 広志 |
51 | 平成12年 | 高木 隆弘/三宅 伸 | 52 | 平成13年 | 堤 洋/伏見 俊昭 |
53 | 平成14年 (ふるさとダービーGII) |
齋藤 登志信 | 54 | 平成15年 | 加倉 正義 |
55 | 平成16年 | 市田 佳寿浩 | 56 | 平成17年 | 富 弥昭 |
57 | 平成18年 (ふるさとダービーGII) |
手島 慶介 | 58 | 平成19年 | 加倉 正義 |
59 | 平成20年 | 山口 富生 | 60 | 平成21年 | 浅井 康太 |
61 | 平成22年 | 井上 昌己 | 62 | 平成23年 | 平原 康多 |
63 | 平成24年 | 井上 昌己 | 64 | 平成25年 | 浅井 康太 |
65 | 平成26年 | 岩津 裕介 | 66 | 平成27年 (共同通信社杯GII) |
神山 雄一郎 |
67 | 平成28年 | 北津留 翼 | 68 | 平成29年 |
和田 真久留 |
69 | 平成30年 | 清水 裕友 | – | 平成31年 (国際トラックGⅢ) |
桐山 敬太郎 |
70 | 令和元年 | 清水 裕友 | 71 | 令和2年 | 清水 裕友 |
72 | 令和3年 | 清水 裕友 | 73 | 令和4年 | 清水 裕友 |
74 | 令和5年 | 清水 裕友 | 75 | 令和6年 | 松本 貴治 |
毛利賞争奪戦歴代優勝者
周年 | 年度 | 優勝者名 | 登録地 | 周年 | 年度 | 優勝者名 | 登録地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S46.12 | 大和 孝義 | 山口 | 2 | S47.12 | 永田 種昭 | 福岡 |
3 | S48.12 | 丹波 秀次 | 岡山 | 4 | S49.12 | 堤 昌彦 | 福岡 |
5 | S50.12 | 鳥居本 弘 | 岡山 | 6 | S51.12 | 西原 俊幸 | 徳島 |
7 | S52.12 | 吉井 秀仁 | 千葉 | 8 | S53.12 | 新田 恵基 | 香川 |
9 | S54.12 | 福田 豊 | 熊本 | 10 | S55.12 | 阿部 護 | 宮城 |
11 | 1節 S56.8.2 2節 S56.9.1 |
佐々木 昭彦 今岡 敏彦 |
佐賀 広島 |
12 | 1節 S57.9.5 2節 S57.9.12 |
江嶋 康光 山田 文俊 |
福岡 大分 |
13 | S58.8.16 | 松本 整 | 京都 | 14 | S59.4.22 | 大和 孝義 | 山口 |
15 | S60.12.16 | 菊池 仁志 | 愛媛 | 16 | S61.12.14 | 山本 剛 | 高知 |
17 | S62.12.13 | 木村 一利 | 広島 | 18 | S63.12.4 | 関谷 敏彦 | 山口 |
19 | H1.12.24 | 村中 敏伸 | 香川 | 20 | H3.1.27 | 川瀬 章 | 茨城 |
21 | H4.2.11 | 木下 章 | 長野 | 22 | H5.1.24 | 柳井 譲二 | 山口 |
23 | H6.3.6 | 馬渕 紀明 | 愛知 | 24 | H6.12.18 | 小川 巧 | 岡山 |
25 | H8.2.12 | 本田 晴美 | 岡山 | 26 | H8.9.8 | 内田 浩司 | 福岡 |
27 | H9.10.19 | 野原 哲也 | 福井 | 28 | H10.12.20 | 波潟 和男 | 東京 |
29 | H12.2.1 | 澤田 義和 | 兵庫 | 30 | H12.12.17 | 小川 巧 | 岡山 |
31 | H13.11.25 | 小林 大介 | 群馬 | 32 | H14.12.23 | 加倉 正義 | 福岡 |
33 | H15.12.6 | 伊藤 保文 | 京都 | 34 | H16.11.27 | 宮倉 勇 | 千葉 |
35 | H17.10.28 | 佐々木 龍也 | 神奈川 | 36 | H18.10.12 | 武井 大介 | 千葉 |
37 | H19.11.28 | 鰐渕 正利 | 愛知 | 38 | H20.9.18 | 岡田 征陽 | 東京 |
39 | H21.7.3 | 加倉 正義 | 福岡 | 40 | H22.10.5 | 守谷 陽介 | 岡山 |
41 | H23.7.25 | 渓 飛雄馬 | 愛媛 | 42 | H24.8.3 | 金子 貴志 | 愛知 |
43 | H25.8.30 | 原田 研太朗 | 徳島 | 44 | H26.9.10 | パーキンス | オーストラリア |
45 | H27.8.5 | 原田 研太朗 | 徳島 | 46 | H29.2.1 | 諸橋 愛 | 新潟 |
47 | H29.9.6 | パーキンス | オーストラリア | 48 | H31.1.23 | 中川 誠一郎 | 熊本 |
49 | R1.12.27 | 小松崎 大地 | 福島 | 50 | R2.11.12 | 守澤 太志 | 秋田 |
51 | R3.12.27 | 原田 研太朗 | 徳島 | 52 | R4.7.6 | 山下 一輝 | 山口 |
53 | R6.3.27 | 岩本 俊介 | 千葉 |
山頭火賞争奪戦 歴代優勝者
回 | 優勝者名 | 登録地 |
---|---|---|
第1回 | 波潟 和男 | 東京 |
第2回 | 宮本 忠典 | 山口 |
第3回 | 伊藤 健詞 | 石川 |
第4回 | 岡田 茂人 | 愛知 |
第5回 | 本田 博 | 鹿児島 |
第6回 | 桑野 治行 | 福井 |
第7回 | 井上 剛 | 岡山 |
第8回 | 香川 雄介 | 香川 |
第9回 | 高木 隆弘 | 神奈川 |
第10回 | 南 修二 | 大阪 |
第11回 | 荒井 崇博 | 佐賀 |
第12回 | 牛山 貴広 | 茨城 |
第13回 | 五十嵐 力 | 神奈川 |
第14回 | 武井 大介 | 千葉 |
第15回 | 藤木 裕 | 京都 |
第16回 | 岡田 征陽 | 東京 |
第17回 | 小林 大介 | 群馬 |
第18回 | 新田 康仁 | 静岡 |
第19回 | 後閑 信一 | 東京 |
第20回 | 成清 貴之 | 千葉 |
第21回 | 野原 雅也 | 福井 |
第22回 | 大瀬戸 潤一郎 | 広島 |
第23回 | 櫻井 正孝 | 宮城 |
第24回 | 山下 一輝 | 山口 |
第25回 | 林 大悟 | 福岡 |
第26回 | 簗田 一輝 | 静岡 |
第27回(in 玉野) | 松岡 篤哉 | 岐阜 |
第28回 | 川津 悠揮 | 北海道 |
石村正利賞 歴代優勝者
回 | 優勝者名 | 登録地 |
---|---|---|
第1回 | 大塚 健一郎 | 大分 |
第2回 | 門野 匡秀 | 滋賀 |
第3回 | 渡邉 優 | 静岡 |
第4回 | 有賀 高士 | 石川 |
第5回 | 富 弥昭 | 山口 |
第6回 | 木村 勉 | 徳島 |
第7回 | 市田 佳寿浩 | 福井 |
第8回 | 池崎 太郎 | 東京 |
第9回 | 坂上 忠克 | 石川 |
第10回 | 桑原 大志 | 山口 |
第11回 | 井上 昌己 | 長崎 |
第12回 | 大薗 宏 | 茨城 |
第13回 | 濱田 浩司 | 愛媛 |
第14回 | 和田 真久留 | 神奈川 |
第15回 | 和田 圭 | 宮城 |
第16回 | 三谷 竜生 | 奈良 |
第17回 | 稲川 翔 | 大阪 |
第18回 | テオ・ボス | オランダ |
第19回 | 才迫 開 | 広島 |
第20回 | 北津留 翼 | 福岡 |
石村正利記念杯・第1回 | 河端 朋之 | 岡山 |
石村正利記念杯・第2回 | 犬伏 湧也 | 徳島 |
石村正利記念杯・第3回(in 玉野) | 塚本 大樹 | 熊本 |
石村正利記念杯・第4回(in 玉野) | 森田 優弥 | 埼玉 |
ガールズケイリン幸せますカップ 歴代優勝者
回 | 優勝者名 | 登録地 |
---|---|---|
第1回 | 石井 寛子 | 東京 |
第2回 | 加瀬 加奈子 | 新潟 |
第3回 | 奥井 迪 | 東京 |
第4回 | 奥井 迪 | 東京 |
第5回 | 小林 優香 | 福岡 |
第6回 | 山原 さくら | 高知 |
第7回 | 加瀬 加奈子 | 新潟 |
第8回 | リ ケイシ | 香港 |
第9回 | 高木 真備 | 東京 |
第10回 | 山原 さくら | 高知 |
第11回 | 小林 優香 | 福岡 |
第12回 | 鈴木 美教 | 静岡 |
第13回 | 野口 のぞみ | 長崎 |
第14回 | 奥井 迪 | 東京 |
第15回 | 三宅 玲奈 | 岡山 |
第16回 | 小林 莉子 | 東京 |
国際自転車トラック競技支援競輪 | 佐藤 水菜 | 神奈川 |
第17回 | 佐藤 水菜 | 神奈川 |
第18回 | 奥井 迪 | 東京 |
第19回 | 大久保 花梨 | 福岡 |
第20回 | 山口 伊吹 | 長崎 |
第21回 | 石井 寛子 | 東京 |
第22回 | 長澤 彩 | 愛知 |
第23回 | 石井 寛子 | 東京 |
第24回 | 坂口 楓華 | 京都 |
第25回 | 小林 優香 | 福岡 |
ガールズ フレッシュクイーン(2020) | 久米 詩 | 静岡 |
第26回 | 尾方 真生 | 福岡 |
第27回 | 石井 貴子 | 千葉 |
第28回 | 中川 諒子 | 熊本 |
第29回 | 児玉 碧衣 | 福岡 |
第30回 | 児玉 碧衣 | 福岡 |
第31回 | 山原 さくら | 高知 |
第32回 | 児玉 碧衣 | 福岡 |
第33回 | 林 真奈美 | 福岡 |
第34回 | 土屋 珠里 | 大阪 |
第35回 | 山原 さくら | 高知 |
第36回 | 児玉 碧衣 | 福岡 |
第37回 | 大久保 花梨 | 福岡 |
第38回 | 尾方 真生 | 福岡 |
第39回 | 畠山 ひすい | 北海道 |
第40回 | 田中 まい | 千葉 |
第41回 |